VA24DQFR pantalla para PC 60,5 cm (23.8″) 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Negro
112,21 € Incluye IVA
754801
Feature | Feature Value |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LCD |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Retroiluminación LED | Si |
Tipo de retroiluminación | LED |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Pantalla antirreflectante | Si |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 29,6 cm |
Frecuencia digital horizontal | 30 - 110 kHz |
Frecuencia digital vertical | 48 - 100 Hz |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Modo de juego | Si |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 4 W |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Color del producto | Negro |
Conector USB incorporado | No |
HDMI | Si |
Salida de auriculares | Si |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Salidas para auriculares | 1 |
Auriculares | 3,5 mm |
Entrada de audio para PC | Si |
Entrada de CA | Si |
montaje VESA | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ajustes de altura | No |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Montaje de pared | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 23° |
Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 15 kWh |
Consumo energético | 30 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Tipo de fuente de alimentación | Interno |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 539,7 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 205 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 390,4 mm |
Peso (con soporte) | 3,56 kg |
Ancho (sin base) | 539,7 mm |
Profundidad (sin base) | 52,6 mm |
Altura (sin base) | 323,6 mm |
Peso (sin base) | 3,46 kg |
Ancho del paquete | 614 mm |
Profundidad del paquete | 152 mm |
Altura del paquete | 420 mm |
Peso del paquete | 5,36 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Stand incluido | Si |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Silver, TCO |
Tecnologías específicas | Eye Care+ |
Certificación | TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light |
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 1883115 |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Información adicional
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
---|---|
Tipo de pantalla | IPS |
Color del producto | Negro |
Auriculares | 3,5 mm |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo HD | Full HD |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Altavoces incorporados | Si |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Descripción
754801
Feature | Feature Value |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8″) |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LCD |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Retroiluminación LED | Si |
Tipo de retroiluminación | LED |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Pantalla antirreflectante | Si |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 29,6 cm |
Frecuencia digital horizontal | 30 – 110 kHz |
Frecuencia digital vertical | 48 – 100 Hz |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Modo de juego | Si |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 4 W |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Color del producto | Negro |
Conector USB incorporado | No |
HDMI | Si |
Salida de auriculares | Si |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Salidas para auriculares | 1 |
Auriculares | 3,5 mm |
Entrada de audio para PC | Si |
Entrada de CA | Si |
montaje VESA | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ajustes de altura | No |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Montaje de pared | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 – 23° |
Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 15 kWh |
Consumo energético | 30 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Tipo de fuente de alimentación | Interno |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 539,7 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 205 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 390,4 mm |
Peso (con soporte) | 3,56 kg |
Ancho (sin base) | 539,7 mm |
Profundidad (sin base) | 52,6 mm |
Altura (sin base) | 323,6 mm |
Peso (sin base) | 3,46 kg |
Ancho del paquete | 614 mm |
Profundidad del paquete | 152 mm |
Altura del paquete | 420 mm |
Peso del paquete | 5,36 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Stand incluido | Si |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Silver, TCO |
Tecnologías específicas | Eye Care+ |
Certificación | TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light |
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 1883115 |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Valoraciones
Comentarios
No hay comentarios todavía.
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.