TUF Gaming VG27AQA1A 68,6 cm (27″) 2560 x 1440 Pixeles Quad HD Negro
253,92 € Incluye IVA
[calculator]
522754
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Quad HD |
| Tipo de pantalla | VA |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 170 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,231 x 0,231 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 59,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 250 - 250 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 48 - 170 Hz |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Si |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Reducción del desenfoque de movimiento | Si |
| Modo de juego | Si |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Conector USB incorporado | No |
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 2.2 |
| montaje VESA | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | No |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Consumo energético | 24 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 615,2 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 213,5 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 454,9 mm |
| Peso (con soporte) | 4,65 kg |
| Ancho (sin base) | 61,5 cm |
| Profundidad (sin base) | 5,05 cm |
| Altura (sin base) | 36,6 cm |
| Peso (sin base) | 3,85 kg |
| Ancho del paquete | 689 mm |
| Profundidad del paquete | 475 mm |
| Altura del paquete | 160 mm |
| Peso del paquete | 6,75 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
Información adicional
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Tipo HD | Quad HD |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Color del producto | Negro |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Tipo de pantalla | VA |
| Altavoces incorporados | Si |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Descripción
522754
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27″) |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Quad HD |
| Tipo de pantalla | VA |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 170 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,231 x 0,231 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 59,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 250 – 250 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 48 – 170 Hz |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Si |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Reducción del desenfoque de movimiento | Si |
| Modo de juego | Si |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Conector USB incorporado | No |
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 2.2 |
| montaje VESA | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | No |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ángulo de inclinación | -5 – 20° |
| Consumo energético | 24 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 615,2 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 213,5 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 454,9 mm |
| Peso (con soporte) | 4,65 kg |
| Ancho (sin base) | 61,5 cm |
| Profundidad (sin base) | 5,05 cm |
| Altura (sin base) | 36,6 cm |
| Peso (sin base) | 3,85 kg |
| Ancho del paquete | 689 mm |
| Profundidad del paquete | 475 mm |
| Altura del paquete | 160 mm |
| Peso del paquete | 6,75 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
Valoraciones
Comentarios
No hay comentarios todavía.
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.





Valoraciones
No hay valoraciones aún.