354392
Feature | Feature Value |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 33,8 cm (13.3") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | OLED |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | OLED |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 100000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Número de colores de la pantalla | 1,073 billones de colores |
Brillo de la pantalla (máximo) | 400 cd / m² |
Brillo de la pantalla (típico) | 400 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Superficie de la pantalla | Brillo |
Relación de contraste (dinámico) | 1000000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño de pixel | 0,153 x 0,153 mm |
Tamaño visible, horizontal | 29,4 cm |
Tamaño visible, vertical | 16,5 cm |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Espacio de color RGB | DCI-P3 |
Gama de colores | 100% |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Color del producto | Negro |
Conector USB incorporado | No |
HDMI | No |
Salida de auriculares | No |
Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Número de puertos ascendentes USB Tipo C | 3 |
Cantidad de puertos Mini HDMI | 1 |
HDCP | Si |
HDCP versión | 1.4 |
montaje VESA | No |
Ranura para cable de seguridad | No |
Ajustes de altura | No |
Clase de eficiencia energética (SDR) | C |
Clase de eficiencia energética (HDR) | D |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 7 kWh |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 9 kWh |
Consumo energético | 13 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 308,2 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 8,95 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 197,1 mm |
Ancho (sin base) | 30,8 cm |
Profundidad (sin base) | 8,95 mm |
Altura (sin base) | 19,7 cm |
Peso (sin base) | 490 g |
Ancho del paquete | 506 mm |
Profundidad del paquete | 134 mm |
Altura del paquete | 361 mm |
Peso del paquete | 3,05 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Información adicional
Diagonal de la pantalla | 33,8 cm (13.3") |
---|---|
Tipo de pantalla | OLED |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo HD | Full HD |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Altavoces incorporados | No |
Color del producto | Negro |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Descripción
354392
Feature | Feature Value |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 33,8 cm (13.3″) |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | OLED |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | OLED |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 100000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Número de colores de la pantalla | 1,073 billones de colores |
Brillo de la pantalla (máximo) | 400 cd / m² |
Brillo de la pantalla (típico) | 400 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Superficie de la pantalla | Brillo |
Relación de contraste (dinámico) | 1000000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño de pixel | 0,153 x 0,153 mm |
Tamaño visible, horizontal | 29,4 cm |
Tamaño visible, vertical | 16,5 cm |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Espacio de color RGB | DCI-P3 |
Gama de colores | 100% |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Color del producto | Negro |
Conector USB incorporado | No |
HDMI | No |
Salida de auriculares | No |
Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Número de puertos ascendentes USB Tipo C | 3 |
Cantidad de puertos Mini HDMI | 1 |
HDCP | Si |
HDCP versión | 1.4 |
montaje VESA | No |
Ranura para cable de seguridad | No |
Ajustes de altura | No |
Clase de eficiencia energética (SDR) | C |
Clase de eficiencia energética (HDR) | D |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 7 kWh |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 9 kWh |
Consumo energético | 13 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 308,2 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 8,95 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 197,1 mm |
Ancho (sin base) | 30,8 cm |
Profundidad (sin base) | 8,95 mm |
Altura (sin base) | 19,7 cm |
Peso (sin base) | 490 g |
Ancho del paquete | 506 mm |
Profundidad del paquete | 134 mm |
Altura del paquete | 361 mm |
Peso del paquete | 3,05 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Valoraciones
Comentarios
No hay comentarios todavía.
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.