ZenScreen MB16AMTR pantalla para PC 39,6 cm (15.6″) 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Pantalla táctil Negro
394,12 € Incluye IVA
ASUS ZenScreen MB16AMTR pantalla para PC 39,6 cm (15.6) 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Pantalla táctil Negro
[calculator]
802493
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 700:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 260000 colours |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Ángulo de visión, horizontal | 170° |
| Ángulo de visión, vertical | 170° |
| Tamaño de pixel | 0,179 x 0,179 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 34,4 cm |
| Tamaño visible, vertical | 19,4 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 24 - 83 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 50 - 61 Hz |
| Diagonal de pantalla | 40 cm |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 2 W |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Color del producto | Negro |
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 2 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 10 W |
| Cantidad de puertos Mini HDMI | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| HDCP | Si |
| Tipo de puerto de carga | USB Tipo C |
| Ranura para cable de seguridad | No |
| Ajustes de altura | No |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | 15 - 35° |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 10 kWh |
| Consumo energético | 10 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 90% |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 359,9 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 11,9 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 226,8 mm |
| Ancho (sin base) | 359,9 mm |
| Profundidad (sin base) | 11,9 mm |
| Altura (sin base) | 226,8 mm |
| Peso (sin base) | 1,15 kg |
| Ancho del paquete | 488 mm |
| Profundidad del paquete | 88 mm |
| Altura del paquete | 298 mm |
| Peso del paquete | 2,29 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Tecnologías específicas | SPLENDID |
| Capacidad de batería | 7800 mAh |
| Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 1891625 |
Información adicional
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
|---|---|
| Tipo de pantalla | IPS |
| Altavoces incorporados | Si |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Color del producto | Negro |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Descripción
802493
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6″) |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 700:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 260000 colours |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Ángulo de visión, horizontal | 170° |
| Ángulo de visión, vertical | 170° |
| Tamaño de pixel | 0,179 x 0,179 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 34,4 cm |
| Tamaño visible, vertical | 19,4 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 24 – 83 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 50 – 61 Hz |
| Diagonal de pantalla | 40 cm |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 2 W |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Color del producto | Negro |
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 2 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 10 W |
| Cantidad de puertos Mini HDMI | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| HDCP | Si |
| Tipo de puerto de carga | USB Tipo C |
| Ranura para cable de seguridad | No |
| Ajustes de altura | No |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | 15 – 35° |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 10 kWh |
| Consumo energético | 10 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 – 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 90% |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 359,9 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 11,9 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 226,8 mm |
| Ancho (sin base) | 359,9 mm |
| Profundidad (sin base) | 11,9 mm |
| Altura (sin base) | 226,8 mm |
| Peso (sin base) | 1,15 kg |
| Ancho del paquete | 488 mm |
| Profundidad del paquete | 88 mm |
| Altura del paquete | 298 mm |
| Peso del paquete | 2,29 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Tecnologías específicas | SPLENDID |
| Capacidad de batería | 7800 mAh |
| Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 1891625 |
Valoraciones
Comentarios
No hay comentarios todavía.
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.






Valoraciones
No hay valoraciones aún.