775686
Feature | Feature Value |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 54,5 cm (21.4") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LCD |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1300:1 |
Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Retroiluminación LED | Si |
Tipo de retroiluminación | LED |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Pantalla antirreflectante | Si |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño de pixel | 0,249 x 0,249 mm |
Intervalo de escaneado horizontal | 24 - 84 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 48 - 75 Hz |
Tamaño visible, horizontal | 47,9 cm |
Tamaño visible, vertical | 26 cm |
Frecuencia digital horizontal | 24 - 120 kHz |
Frecuencia digital vertical | 48 - 100 Hz |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Modo de juego | Si |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Color del producto | Negro |
Soporte desmontable | Si |
Color de pies | Negro |
Conector USB incorporado | No |
HDMI | Si |
Salida de auriculares | Si |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Salidas para auriculares | 1 |
Auriculares | 3,5 mm |
HDCP | Si |
HDCP versión | 1.4 |
Entrada de CA | Si |
montaje VESA | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ajustes de altura | No |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Montaje de pared | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 23° |
Clase de eficiencia energética (SDR) | No disponible |
Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
Consumo energético | 12,79 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Tipo de fuente de alimentación | Interno |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 493,9 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 164,4 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 361,8 mm |
Peso (con soporte) | 2,72 kg |
Ancho (sin base) | 493,9 mm |
Profundidad (sin base) | 51,3 mm |
Altura (sin base) | 290,3 mm |
Peso (sin base) | 2,36 kg |
Ancho del paquete | 565 mm |
Profundidad del paquete | 412 mm |
Altura del paquete | 133 mm |
Peso del paquete | 4,2 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
Guía de configuración rápida | Si |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Silver, TCO |
Tecnologías específicas | Eye Care+, SPLENDID |
Certificación | TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Información adicional
Diagonal de la pantalla | 54,5 cm (21.4") |
---|---|
Tipo de pantalla | IPS |
Color del producto | Negro |
Auriculares | 3,5 mm |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo HD | Full HD |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Altavoces incorporados | No |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Descripción
775686
Feature | Feature Value |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 54,5 cm (21.4″) |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LCD |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1300:1 |
Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Retroiluminación LED | Si |
Tipo de retroiluminación | LED |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Pantalla antirreflectante | Si |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño de pixel | 0,249 x 0,249 mm |
Intervalo de escaneado horizontal | 24 – 84 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 48 – 75 Hz |
Tamaño visible, horizontal | 47,9 cm |
Tamaño visible, vertical | 26 cm |
Frecuencia digital horizontal | 24 – 120 kHz |
Frecuencia digital vertical | 48 – 100 Hz |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Modo de juego | Si |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Color del producto | Negro |
Soporte desmontable | Si |
Color de pies | Negro |
Conector USB incorporado | No |
HDMI | Si |
Salida de auriculares | Si |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Salidas para auriculares | 1 |
Auriculares | 3,5 mm |
HDCP | Si |
HDCP versión | 1.4 |
Entrada de CA | Si |
montaje VESA | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ajustes de altura | No |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Montaje de pared | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 – 23° |
Clase de eficiencia energética (SDR) | No disponible |
Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
Consumo energético | 12,79 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Tipo de fuente de alimentación | Interno |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 493,9 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 164,4 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 361,8 mm |
Peso (con soporte) | 2,72 kg |
Ancho (sin base) | 493,9 mm |
Profundidad (sin base) | 51,3 mm |
Altura (sin base) | 290,3 mm |
Peso (sin base) | 2,36 kg |
Ancho del paquete | 565 mm |
Profundidad del paquete | 412 mm |
Altura del paquete | 133 mm |
Peso del paquete | 4,2 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
Guía de configuración rápida | Si |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Silver, TCO |
Tecnologías específicas | Eye Care+, SPLENDID |
Certificación | TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Valoraciones
Comentarios
No hay comentarios todavía.
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.