615126
Feature | Feature Value |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 54,5 cm (21.4") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LCD |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Tipo de retroiluminación | LED |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Pantalla antirreflectante | Si |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño de pixel | 0,249 x 0,249 mm |
Tamaño visible, horizontal | 47,9 cm |
Tamaño visible, vertical | 26 cm |
Frecuencia digital horizontal | 24 - 84 kHz |
Frecuencia digital vertical | 48 - 75 Hz |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Si |
Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync |
Tecnologías específicas | Eye Care+ |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Color del producto | Negro |
Soporte desmontable | Si |
Color de pies | Negro |
Certificación | Energy Star EPEAT Bronze TCO Certified TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light AMD FreeSync |
Conector USB incorporado | No |
HDMI | Si |
Salida de auriculares | Si |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Entrada de CA | Si |
montaje VESA | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ajustes de altura | No |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ángulo de inclinación | -5 - 23° |
Ajuste de la inclinación | Si |
Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 15 kWh |
Consumo energético | 11,03 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Tipo de fuente de alimentación | Interno |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
Guía de configuración rápida | Si |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 493,9 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 164,4 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 361,8 mm |
Peso (con soporte) | 2,72 kg |
Ancho (sin base) | 493,9 mm |
Profundidad (sin base) | 51,3 mm |
Altura (sin base) | 361,8 mm |
Peso (sin base) | 2,44 kg |
Ancho del paquete | 565 mm |
Profundidad del paquete | 133 mm |
Altura del paquete | 412 mm |
Peso del paquete | 4,31 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Información adicional
Diagonal de la pantalla | 54,5 cm (21.4") |
---|---|
Tipo de pantalla | IPS |
Altavoces incorporados | No |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo HD | Full HD |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Color del producto | Negro |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Descripción
615126
Feature | Feature Value |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 54,5 cm (21.4″) |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LCD |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Tipo de retroiluminación | LED |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Pantalla antirreflectante | Si |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño de pixel | 0,249 x 0,249 mm |
Tamaño visible, horizontal | 47,9 cm |
Tamaño visible, vertical | 26 cm |
Frecuencia digital horizontal | 24 – 84 kHz |
Frecuencia digital vertical | 48 – 75 Hz |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Si |
Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync |
Tecnologías específicas | Eye Care+ |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Color del producto | Negro |
Soporte desmontable | Si |
Color de pies | Negro |
Certificación | Energy Star EPEAT Bronze TCO Certified TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light AMD FreeSync |
Conector USB incorporado | No |
HDMI | Si |
Salida de auriculares | Si |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Entrada de CA | Si |
montaje VESA | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ajustes de altura | No |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ángulo de inclinación | -5 – 23° |
Ajuste de la inclinación | Si |
Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 15 kWh |
Consumo energético | 11,03 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Tipo de fuente de alimentación | Interno |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
Guía de configuración rápida | Si |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 493,9 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 164,4 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 361,8 mm |
Peso (con soporte) | 2,72 kg |
Ancho (sin base) | 493,9 mm |
Profundidad (sin base) | 51,3 mm |
Altura (sin base) | 361,8 mm |
Peso (sin base) | 2,44 kg |
Ancho del paquete | 565 mm |
Profundidad del paquete | 133 mm |
Altura del paquete | 412 mm |
Peso del paquete | 4,31 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Valoraciones
Comentarios
No hay comentarios todavía.
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.