766725
Feature | Feature Value |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1300:1 |
Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Tipo de retroiluminación | LED |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Superficie de la pantalla | Mate |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 29,6 cm |
Frecuencia digital horizontal | 30 - 109 kHz |
Frecuencia digital vertical | 48 - 100 Hz |
Diagonal de pantalla | 61 cm |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Color del producto | Oro |
HDMI | Si |
Salida de auriculares | Si |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Número de puertos ascendentes USB Tipo C | 1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 15 W |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Salidas para auriculares | 1 |
Auriculares | 3,5 mm |
HDCP | Si |
HDCP versión | 1.4 |
montaje VESA | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ajustes de altura | Si |
Interfaz de panel de montaje | 75 x 75 mm |
Montaje de pared | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajuste de altura | 2,5 cm |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | 20 - -5° |
Clase de eficiencia energética (SDR) | C |
Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 12 kWh |
Consumo energético | 9,91 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 539 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 189 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 443 mm |
Peso (con soporte) | 4 kg |
Ancho (sin base) | 539 mm |
Profundidad (sin base) | 189 mm |
Altura (sin base) | 322 mm |
Peso (sin base) | 3,5 kg |
Ancho del paquete | 618 mm |
Profundidad del paquete | 389 mm |
Altura del paquete | 122 mm |
Peso del paquete | 6,1 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO |
Tecnologías específicas | Eye Care+, SPLENDID |
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 1698948 |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Información adicional
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
---|---|
Tipo HD | Full HD |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Color del producto | Oro |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo de pantalla | IPS |
Altavoces incorporados | No |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Auriculares | 3,5 mm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Descripción
766725
Feature | Feature Value |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8″) |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1300:1 |
Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Tipo de retroiluminación | LED |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Superficie de la pantalla | Mate |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 29,6 cm |
Frecuencia digital horizontal | 30 – 109 kHz |
Frecuencia digital vertical | 48 – 100 Hz |
Diagonal de pantalla | 61 cm |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Color del producto | Oro |
HDMI | Si |
Salida de auriculares | Si |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Número de puertos ascendentes USB Tipo C | 1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 15 W |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Salidas para auriculares | 1 |
Auriculares | 3,5 mm |
HDCP | Si |
HDCP versión | 1.4 |
montaje VESA | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ajustes de altura | Si |
Interfaz de panel de montaje | 75 x 75 mm |
Montaje de pared | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajuste de altura | 2,5 cm |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | 20 – -5° |
Clase de eficiencia energética (SDR) | C |
Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 12 kWh |
Consumo energético | 9,91 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 539 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 189 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 443 mm |
Peso (con soporte) | 4 kg |
Ancho (sin base) | 539 mm |
Profundidad (sin base) | 189 mm |
Altura (sin base) | 322 mm |
Peso (sin base) | 3,5 kg |
Ancho del paquete | 618 mm |
Profundidad del paquete | 389 mm |
Altura del paquete | 122 mm |
Peso del paquete | 6,1 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO |
Tecnologías específicas | Eye Care+, SPLENDID |
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 1698948 |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Valoraciones
Comentarios
No hay comentarios todavía.
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.