ViewFinity S90PC pantalla para PC 68,6 cm (27″) 5120 x 2880 Pixeles 5K Ultra HD LCD Plata
1.501,56 € Incluye IVA
Samsung ViewFinity S90PC pantalla para PC 68,6 cm (27) 5120 x 2880 Pixeles 5K Ultra HD LCD Plata
658067
Feature | Feature Value |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Resolución de la pantalla | 5120 x 2880 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LCD |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | 5K Ultra HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Número de colores de la pantalla | 1 billones de colores |
Tipo de retroiluminación | LED |
Brillo de la pantalla (típico) | 600 cd / m² |
Superficie de la pantalla | Mate |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tiempo de respuesta (rápido) | 5 ms |
Densidad del pixel | 218 ppp |
Tamaño visible, horizontal | 59,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
Diagonal de pantalla | 68 cm |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Espacio de color RGB | DCI-P3 |
Gama de colores | 99% |
Cobertura sRGB (típica) | 100% |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Reproducción en pantalla del sonido de un dispositivo móvil | Si |
Duplicación de pantalla | Si |
Modo de juego | Si |
TV Plus | Si |
Compatibilidad con la aplicación SmartThings | Si |
Funciona con Samsung Bixby | Si |
Compatibilidad con Office 365 | Si |
Compatibilidad con Wireless Dex | Si |
Tap view | Si |
Asistente virtual | Amazon Alexa |
Características inteligentes | Sonido de pantalla a móvil |
Sistema operativo instalado | Tizen |
AirPlay | Si |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | Si |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 10 W |
Megapixeles | 8,3 MP |
Micrófono incorporado | Si |
Control de sonido adaptativo (ASC, Adaptive Sound Control) | Si |
Posicionamiento de mercado | Diseño gráfico |
Color del producto | Plata |
Diseño sin marco | Si |
Bisel frontal | Negro |
Color de pies | Plata |
Certificación | UL Glare Free, Pantone, TÜV Eye Care |
Conector USB incorporado | Si |
HDMI | No |
Salida de auriculares | No |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 3 |
Cantidad de Mini DisplayPorts | 1 |
Número de puertos Thunderbolt 4 | 1 |
HDCP | Si |
HDCP versión | 2.2 |
Tipo de puerto de carga | USB Tipo C |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 4.2 |
Operado remotamente | Si |
montaje VESA | Si |
Ajustes de altura | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Gestión de cables | Si |
Ajuste de altura | 12 cm |
Eje | Si |
Ángulo de pivote | -92 - 92° |
Ángulo de inclinación | -2 - 15° |
Ajuste de la inclinación | Si |
Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 26,1 kWh |
Consumo energético | 68 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (max) | 182 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
Tipo de fuente de alimentación | Externo |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Thunderbolt |
Adaptador de corriente incluido | Si |
Mando a distancia incluido | Si |
Longitud del cable | 1,5 m |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 611,4 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 135,3 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 530,7 mm |
Peso (con soporte) | 7,4 kg |
Ancho (sin base) | 611,4 mm |
Profundidad (sin base) | 27,1 mm |
Altura (sin base) | 364,1 mm |
Peso (sin base) | 4,7 kg |
Ancho del paquete | 820 mm |
Profundidad del paquete | 133 mm |
Altura del paquete | 423 mm |
Peso del paquete | 10,7 kg |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Certificados de sostenibilidad | TUV |
Periodo de garantía | 2 año(s) |
Información adicional
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
---|---|
Tipo de pantalla | IPS |
Altavoces incorporados | Si |
Color del producto | Plata |
Wifi | Si |
Bluetooth | Si |
Resolución de la pantalla | 5120 x 2880 Pixeles |
Tipo HD | 5K Ultra HD |
Posicionamiento de mercado | Diseño gráfico |
Versión de Bluetooth | 4.2 |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Descripción
658067
Feature | Feature Value |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27″) |
Resolución de la pantalla | 5120 x 2880 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LCD |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | 5K Ultra HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Número de colores de la pantalla | 1 billones de colores |
Tipo de retroiluminación | LED |
Brillo de la pantalla (típico) | 600 cd / m² |
Superficie de la pantalla | Mate |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tiempo de respuesta (rápido) | 5 ms |
Densidad del pixel | 218 ppp |
Tamaño visible, horizontal | 59,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
Diagonal de pantalla | 68 cm |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Espacio de color RGB | DCI-P3 |
Gama de colores | 99% |
Cobertura sRGB (típica) | 100% |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Reproducción en pantalla del sonido de un dispositivo móvil | Si |
Duplicación de pantalla | Si |
Modo de juego | Si |
TV Plus | Si |
Compatibilidad con la aplicación SmartThings | Si |
Funciona con Samsung Bixby | Si |
Compatibilidad con Office 365 | Si |
Compatibilidad con Wireless Dex | Si |
Tap view | Si |
Asistente virtual | Amazon Alexa |
Características inteligentes | Sonido de pantalla a móvil |
Sistema operativo instalado | Tizen |
AirPlay | Si |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | Si |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 10 W |
Megapixeles | 8,3 MP |
Micrófono incorporado | Si |
Control de sonido adaptativo (ASC, Adaptive Sound Control) | Si |
Posicionamiento de mercado | Diseño gráfico |
Color del producto | Plata |
Diseño sin marco | Si |
Bisel frontal | Negro |
Color de pies | Plata |
Certificación | UL Glare Free, Pantone, TÜV Eye Care |
Conector USB incorporado | Si |
HDMI | No |
Salida de auriculares | No |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 3 |
Cantidad de Mini DisplayPorts | 1 |
Número de puertos Thunderbolt 4 | 1 |
HDCP | Si |
HDCP versión | 2.2 |
Tipo de puerto de carga | USB Tipo C |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 4.2 |
Operado remotamente | Si |
montaje VESA | Si |
Ajustes de altura | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Gestión de cables | Si |
Ajuste de altura | 12 cm |
Eje | Si |
Ángulo de pivote | -92 – 92° |
Ángulo de inclinación | -2 – 15° |
Ajuste de la inclinación | Si |
Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 26,1 kWh |
Consumo energético | 68 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (max) | 182 W |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
Tipo de fuente de alimentación | Externo |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Intervalo de temperatura operativa | 10 – 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 80% |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Thunderbolt |
Adaptador de corriente incluido | Si |
Mando a distancia incluido | Si |
Longitud del cable | 1,5 m |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 611,4 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 135,3 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 530,7 mm |
Peso (con soporte) | 7,4 kg |
Ancho (sin base) | 611,4 mm |
Profundidad (sin base) | 27,1 mm |
Altura (sin base) | 364,1 mm |
Peso (sin base) | 4,7 kg |
Ancho del paquete | 820 mm |
Profundidad del paquete | 133 mm |
Altura del paquete | 423 mm |
Peso del paquete | 10,7 kg |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Certificados de sostenibilidad | TUV |
Periodo de garantía | 2 año(s) |
Valoraciones
Comentarios
No hay comentarios todavía.
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.