757422
Feature | Feature Value |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 86,4 cm (34") |
Resolución de la pantalla | 3440 x 1440 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 21:9 |
Pantalla táctil | No |
Tipo de pantalla | VA |
Tiempo de respuesta | 4 ms |
Forma de la pantalla | Curva |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Tipo de retroiluminación | LED |
Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
Pantalla antirreflectante | Si |
Clasificación de curvatura de la pantalla | 1500R |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño de pixel | 0,2318 x 0,2318 mm |
Tamaño visible, horizontal | 79,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 33,4 cm |
Frecuencia digital horizontal | 30 - 225 kHz |
Frecuencia digital vertical | 48 - 100 Hz |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 4 W |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Negro |
Color de pies | Negro |
Conector USB incorporado | Si |
HDMI | Si |
Salida de auriculares | Si |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Número de puertos ascendentes USB Tipo C | 1 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 3 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 65 W |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.0 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Salidas para auriculares | 1 |
HDCP | Si |
HDCP versión | 2.2 |
Ethernet | Si |
montaje VESA | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ajustes de altura | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Montaje de pared | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajuste de altura | 13 cm |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -180 - 180° |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 35° |
Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 31 kWh |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 55 kWh |
Consumo energético | 28,8 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 809,3 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 211,4 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 483,9 mm |
Peso (con soporte) | 9,52 kg |
Ancho (sin base) | 809,3 mm |
Profundidad (sin base) | 106,7 mm |
Altura (sin base) | 365,9 mm |
Peso (sin base) | 6,55 kg |
Ancho del paquete | 1070 mm |
Profundidad del paquete | 186 mm |
Altura del paquete | 490 mm |
Peso del paquete | 14,1 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Tecnologías específicas | Eye Care+, SPLENDID |
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 1443344 |
Información adicional
Diagonal de la pantalla | 86,4 cm (34") |
---|---|
Tipo de pantalla | VA |
Color del producto | Negro |
Resolución de la pantalla | 3440 x 1440 Pixeles |
Tiempo de respuesta | 4 ms |
Altavoces incorporados | Si |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Descripción
757422
Feature | Feature Value |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 86,4 cm (34″) |
Resolución de la pantalla | 3440 x 1440 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 21:9 |
Pantalla táctil | No |
Tipo de pantalla | VA |
Tiempo de respuesta | 4 ms |
Forma de la pantalla | Curva |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Tipo de retroiluminación | LED |
Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
Pantalla antirreflectante | Si |
Clasificación de curvatura de la pantalla | 1500R |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño de pixel | 0,2318 x 0,2318 mm |
Tamaño visible, horizontal | 79,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 33,4 cm |
Frecuencia digital horizontal | 30 – 225 kHz |
Frecuencia digital vertical | 48 – 100 Hz |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 4 W |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Negro |
Color de pies | Negro |
Conector USB incorporado | Si |
HDMI | Si |
Salida de auriculares | Si |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Número de puertos ascendentes USB Tipo C | 1 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 3 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 65 W |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.0 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Salidas para auriculares | 1 |
HDCP | Si |
HDCP versión | 2.2 |
Ethernet | Si |
montaje VESA | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ajustes de altura | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Montaje de pared | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajuste de altura | 13 cm |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -180 – 180° |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 – 35° |
Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 31 kWh |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 55 kWh |
Consumo energético | 28,8 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 809,3 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 211,4 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 483,9 mm |
Peso (con soporte) | 9,52 kg |
Ancho (sin base) | 809,3 mm |
Profundidad (sin base) | 106,7 mm |
Altura (sin base) | 365,9 mm |
Peso (sin base) | 6,55 kg |
Ancho del paquete | 1070 mm |
Profundidad del paquete | 186 mm |
Altura del paquete | 490 mm |
Peso del paquete | 14,1 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Tecnologías específicas | Eye Care+, SPLENDID |
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 1443344 |
Valoraciones
Comentarios
No hay comentarios todavía.
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.