749106
Feature | Feature Value |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Tipo de retroiluminación | LED |
Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Pantalla antirreflectante | Si |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño de pixel | 0,311 x 0,311 mm |
Tamaño visible, horizontal | 59,8 cm |
Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
Frecuencia digital horizontal | 30 - 84 kHz |
Frecuencia digital vertical | 48 - 75 Hz |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 4 W |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Negro |
Certificación | Energy Star EPEAT Silver TCO Certified TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light |
Conector USB incorporado | Si |
HDMI | Si |
Salida de auriculares | Si |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 3 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 65 W |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
HDCP | Si |
HDCP versión | 1.4 |
Ethernet | Si |
montaje VESA | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ajustes de altura | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajuste de altura | 15 cm |
Eje | Si |
Ángulo de pivote | -90 - 90° |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -180 - 180° |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 35° |
Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 20 kWh |
Consumo energético | 20 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, USB Tipo C |
Guía de configuración rápida | Si |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 612,4 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 226,3 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 373,3 mm |
Peso (con soporte) | 6,48 kg |
Ancho (sin base) | 612,4 mm |
Profundidad (sin base) | 47,2 mm |
Altura (sin base) | 367 mm |
Peso (sin base) | 3,64 kg |
Ancho del paquete | 680 mm |
Profundidad del paquete | 170 mm |
Altura del paquete | 475 mm |
Peso del paquete | 8,52 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 1309699 |
Información adicional
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
---|---|
Tipo de pantalla | IPS |
Altavoces incorporados | Si |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo HD | Full HD |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Color del producto | Negro |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Descripción
749106
Feature | Feature Value |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27″) |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Tipo de retroiluminación | LED |
Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Pantalla antirreflectante | Si |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño de pixel | 0,311 x 0,311 mm |
Tamaño visible, horizontal | 59,8 cm |
Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
Frecuencia digital horizontal | 30 – 84 kHz |
Frecuencia digital vertical | 48 – 75 Hz |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 4 W |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Negro |
Certificación | Energy Star EPEAT Silver TCO Certified TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light |
Conector USB incorporado | Si |
HDMI | Si |
Salida de auriculares | Si |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 3 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 65 W |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
HDCP | Si |
HDCP versión | 1.4 |
Ethernet | Si |
montaje VESA | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ajustes de altura | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajuste de altura | 15 cm |
Eje | Si |
Ángulo de pivote | -90 – 90° |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -180 – 180° |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 – 35° |
Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 20 kWh |
Consumo energético | 20 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, USB Tipo C |
Guía de configuración rápida | Si |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 612,4 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 226,3 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 373,3 mm |
Peso (con soporte) | 6,48 kg |
Ancho (sin base) | 612,4 mm |
Profundidad (sin base) | 47,2 mm |
Altura (sin base) | 367 mm |
Peso (sin base) | 3,64 kg |
Ancho del paquete | 680 mm |
Profundidad del paquete | 170 mm |
Altura del paquete | 475 mm |
Peso del paquete | 8,52 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 1309699 |
Valoraciones
Comentarios
No hay comentarios todavía.
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.