VA27ACFSN pantalla para PC 68,6 cm (27″) 2560 x 1440 Pixeles Wide Quad HD LCD Negro
334,65 € Incluye IVA
778658
Feature | Feature Value |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LCD |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Wide Quad HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1300:1 |
Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Tipo de retroiluminación | LED |
Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
Pantalla antirreflectante | Si |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño de pixel | 0,233 x 0,233 mm |
Tamaño visible, horizontal | 60,9 cm |
Tamaño visible, vertical | 35,5 cm |
Frecuencia digital horizontal | 30 - 84 kHz |
Frecuencia digital vertical | 48 - 100 Hz |
Cobertura sRGB (típica) | 99% |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 4 W |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Color del producto | Negro |
Soporte desmontable | Si |
Conector USB incorporado | Si |
HDMI | Si |
Salida de auriculares | Si |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 3 |
Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 90 W |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.0 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
HDCP | Si |
HDCP versión | 2.2 |
Entrada de CA | Si |
Ethernet | Si |
montaje VESA | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ajustes de altura | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajuste de altura | 15 cm |
Eje | Si |
Ángulo de pivote | -90 - 90° |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -180 - 180° |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 35° |
Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 26 kWh |
Consumo energético | 19 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 614 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 226,3 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 517,8 mm |
Peso (con soporte) | 6,8 kg |
Ancho (sin base) | 614 mm |
Profundidad (sin base) | 48 mm |
Altura (sin base) | 365,9 mm |
Peso (sin base) | 4,75 kg |
Ancho del paquete | 687 mm |
Profundidad del paquete | 171 mm |
Altura del paquete | 516 mm |
Peso del paquete | 9,8 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, USB Tipo C |
Guía de configuración rápida | Si |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Tecnologías específicas | Eye Care+ |
Cantidad de puertos RJ-45 | 1 |
Certificación | Energy Star EPEAT Silver TCO Certified TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light FSC Mixed |
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 1609207 |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Información adicional
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
---|---|
Tipo de pantalla | IPS |
Color del producto | Negro |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
Tipo HD | Wide Quad HD+ |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Altavoces incorporados | Si |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Descripción
778658
Feature | Feature Value |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27″) |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LCD |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Wide Quad HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1300:1 |
Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Tipo de retroiluminación | LED |
Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
Pantalla antirreflectante | Si |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño de pixel | 0,233 x 0,233 mm |
Tamaño visible, horizontal | 60,9 cm |
Tamaño visible, vertical | 35,5 cm |
Frecuencia digital horizontal | 30 – 84 kHz |
Frecuencia digital vertical | 48 – 100 Hz |
Cobertura sRGB (típica) | 99% |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 4 W |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Color del producto | Negro |
Soporte desmontable | Si |
Conector USB incorporado | Si |
HDMI | Si |
Salida de auriculares | Si |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 3 |
Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 90 W |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.0 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
HDCP | Si |
HDCP versión | 2.2 |
Entrada de CA | Si |
Ethernet | Si |
montaje VESA | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ajustes de altura | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajuste de altura | 15 cm |
Eje | Si |
Ángulo de pivote | -90 – 90° |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -180 – 180° |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 – 35° |
Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 26 kWh |
Consumo energético | 19 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 614 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 226,3 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 517,8 mm |
Peso (con soporte) | 6,8 kg |
Ancho (sin base) | 614 mm |
Profundidad (sin base) | 48 mm |
Altura (sin base) | 365,9 mm |
Peso (sin base) | 4,75 kg |
Ancho del paquete | 687 mm |
Profundidad del paquete | 171 mm |
Altura del paquete | 516 mm |
Peso del paquete | 9,8 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, USB Tipo C |
Guía de configuración rápida | Si |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Tecnologías específicas | Eye Care+ |
Cantidad de puertos RJ-45 | 1 |
Certificación | Energy Star EPEAT Silver TCO Certified TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light FSC Mixed |
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 1609207 |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Valoraciones
Comentarios
No hay comentarios todavía.
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.