VA24EQSB-W pantalla para PC 60,5 cm (23.8″) 1920 x 1080 Pixeles Full HD LED Blanco
168,52 € Incluye IVA
691476
Feature | Feature Value |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Tipo de retroiluminación | LED |
Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Pantalla antirreflectante | Si |
Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 29,6 cm |
Frecuencia digital horizontal | 24 - 84 kHz |
Frecuencia digital vertical | 48 - 75 Hz |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Modo de juego | Si |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 4 W |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Blanco |
Certificación | TCO Certified TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light |
Conector USB incorporado | Si |
HDMI | Si |
Salida de auriculares | Si |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Entrada de audio | Si |
HDCP | Si |
HDCP versión | 1.4 |
montaje VESA | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ajustes de altura | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajuste de altura | 13 cm |
Eje | Si |
Ángulo de pivote | -90 - 90° |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -180 - 180° |
Ángulo de inclinación | -5 - 35° |
Ajuste de la inclinación | Si |
Consumo energético | 13,5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI, USB |
Guía de configuración rápida | Si |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 540,4 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 211,4 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 450,8 mm |
Peso (con soporte) | 5,2 kg |
Ancho (sin base) | 540,4 mm |
Profundidad (sin base) | 44,4 mm |
Altura (sin base) | 325 mm |
Peso (sin base) | 3,2 kg |
Ancho del paquete | 618 mm |
Profundidad del paquete | 405 mm |
Altura del paquete | 191 mm |
Peso del paquete | 7,2 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Información adicional
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
---|---|
Tipo de pantalla | IPS |
Color del producto | Blanco |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo HD | Full HD |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Altavoces incorporados | Si |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Descripción
691476
Feature | Feature Value |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8″) |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Tipo de retroiluminación | LED |
Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Pantalla antirreflectante | Si |
Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 29,6 cm |
Frecuencia digital horizontal | 24 – 84 kHz |
Frecuencia digital vertical | 48 – 75 Hz |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Modo de juego | Si |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 4 W |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Blanco |
Certificación | TCO Certified TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light |
Conector USB incorporado | Si |
HDMI | Si |
Salida de auriculares | Si |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Entrada de audio | Si |
HDCP | Si |
HDCP versión | 1.4 |
montaje VESA | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ajustes de altura | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajuste de altura | 13 cm |
Eje | Si |
Ángulo de pivote | -90 – 90° |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -180 – 180° |
Ángulo de inclinación | -5 – 35° |
Ajuste de la inclinación | Si |
Consumo energético | 13,5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI, USB |
Guía de configuración rápida | Si |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 540,4 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 211,4 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 450,8 mm |
Peso (con soporte) | 5,2 kg |
Ancho (sin base) | 540,4 mm |
Profundidad (sin base) | 44,4 mm |
Altura (sin base) | 325 mm |
Peso (sin base) | 3,2 kg |
Ancho del paquete | 618 mm |
Profundidad del paquete | 405 mm |
Altura del paquete | 191 mm |
Peso del paquete | 7,2 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Valoraciones
Comentarios
No hay comentarios todavía.
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.