660783
Feature | Feature Value |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LCD |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1300:1 |
Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Tipo de retroiluminación | LED |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Pantalla antirreflectante | Si |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 29,6 cm |
Frecuencia digital horizontal | 30 - 120 kHz |
Frecuencia digital vertical | 48 - 100 Hz |
Tecnologías específicas | Eye Care+, SPLENDID |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Color del producto | Negro |
Color de pies | Negro |
Conector USB incorporado | No |
HDMI | Si |
Salida de auriculares | No |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
HDCP | Si |
HDCP versión | 1.4 |
montaje VESA | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ajustes de altura | No |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Montaje de pared | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ángulo de inclinación | -5 - 23° |
Ajuste de la inclinación | Si |
Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 14 kWh |
Consumo energético | 12,02 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 539,5 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 205,9 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 417,2 mm |
Peso (con soporte) | 2,84 kg |
Ancho (sin base) | 539,5 mm |
Profundidad (sin base) | 48,1 mm |
Altura (sin base) | 323,1 mm |
Peso (sin base) | 2,46 kg |
Ancho del paquete | 600 mm |
Profundidad del paquete | 125 mm |
Altura del paquete | 448 mm |
Peso del paquete | 4,31 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Información adicional
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
---|---|
Tipo de pantalla | IPS |
Color del producto | Negro |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo HD | Full HD |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Altavoces incorporados | No |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Descripción
660783
Feature | Feature Value |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8″) |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LCD |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1300:1 |
Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Tipo de retroiluminación | LED |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Pantalla antirreflectante | Si |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 29,6 cm |
Frecuencia digital horizontal | 30 – 120 kHz |
Frecuencia digital vertical | 48 – 100 Hz |
Tecnologías específicas | Eye Care+, SPLENDID |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Color del producto | Negro |
Color de pies | Negro |
Conector USB incorporado | No |
HDMI | Si |
Salida de auriculares | No |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
HDCP | Si |
HDCP versión | 1.4 |
montaje VESA | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ajustes de altura | No |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Montaje de pared | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ángulo de inclinación | -5 – 23° |
Ajuste de la inclinación | Si |
Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 14 kWh |
Consumo energético | 12,02 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 539,5 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 205,9 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 417,2 mm |
Peso (con soporte) | 2,84 kg |
Ancho (sin base) | 539,5 mm |
Profundidad (sin base) | 48,1 mm |
Altura (sin base) | 323,1 mm |
Peso (sin base) | 2,46 kg |
Ancho del paquete | 600 mm |
Profundidad del paquete | 125 mm |
Altura del paquete | 448 mm |
Peso del paquete | 4,31 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Valoraciones
Comentarios
No hay comentarios todavía.
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.