775732
Feature | Feature Value |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LCD |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1300:1 |
Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Tipo de retroiluminación | LED |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Pantalla antirreflectante | Si |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 29,6 cm |
Frecuencia digital horizontal | 30 - 110 kHz |
Frecuencia digital vertical | 48 - 100 Hz |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 4 W |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Color del producto | Negro |
Soporte desmontable | Si |
Conector USB incorporado | No |
HDMI | Si |
Salida de auriculares | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
HDCP | Si |
HDCP versión | 1.4 |
Entrada de CA | Si |
montaje VESA | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ajustes de altura | No |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 23° |
Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 15 kWh |
Consumo energético | 16 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 539,7 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 205 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 390,4 mm |
Peso (con soporte) | 3,5 kg |
Ancho (sin base) | 539,7 mm |
Profundidad (sin base) | 52,6 mm |
Altura (sin base) | 323,6 mm |
Peso (sin base) | 3,4 kg |
Ancho del paquete | 614 mm |
Profundidad del paquete | 152 mm |
Altura del paquete | 420 mm |
Peso del paquete | 5,3 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
Guía de configuración rápida | Si |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Tecnologías específicas | Eye Care+ |
Certificación | Energy Star EPEAT Silver TCO Certified TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light (Hardware Solution) |
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 1611518 |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Información adicional
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
---|---|
Tipo de pantalla | IPS |
Altavoces incorporados | Si |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo HD | Full HD |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Color del producto | Negro |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Descripción
775732
Feature | Feature Value |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8″) |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LCD |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1300:1 |
Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Tipo de retroiluminación | LED |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Pantalla antirreflectante | Si |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 29,6 cm |
Frecuencia digital horizontal | 30 – 110 kHz |
Frecuencia digital vertical | 48 – 100 Hz |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 4 W |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Color del producto | Negro |
Soporte desmontable | Si |
Conector USB incorporado | No |
HDMI | Si |
Salida de auriculares | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
HDCP | Si |
HDCP versión | 1.4 |
Entrada de CA | Si |
montaje VESA | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ajustes de altura | No |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 – 23° |
Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 15 kWh |
Consumo energético | 16 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 539,7 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 205 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 390,4 mm |
Peso (con soporte) | 3,5 kg |
Ancho (sin base) | 539,7 mm |
Profundidad (sin base) | 52,6 mm |
Altura (sin base) | 323,6 mm |
Peso (sin base) | 3,4 kg |
Ancho del paquete | 614 mm |
Profundidad del paquete | 152 mm |
Altura del paquete | 420 mm |
Peso del paquete | 5,3 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
Guía de configuración rápida | Si |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Tecnologías específicas | Eye Care+ |
Certificación | Energy Star EPEAT Silver TCO Certified TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light (Hardware Solution) |
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 1611518 |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Valoraciones
Comentarios
No hay comentarios todavía.
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.