VA24DCP 60,5 cm (23.8″) 1920 x 1080 Pixeles Full HD Negro
208,40 € Incluye IVA
ASUS VA24DCP 60,5 cm (23.8) 1920 x 1080 Pixeles Full HD Negro
[calculator]
364592
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | SmartContrast |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 29,6 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 85 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 48 - 75 Hz |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Modo de juego | Si |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Color del producto | Negro |
| Diseño sin marco | Si |
| Bisel frontal | Negro |
| Color de pies | Negro |
| Certificación | TÜV Flicker-free, TÜV Low Blue Light |
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo C | 1 |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 65 W |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| HDCP | Si |
| montaje VESA | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | No |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ángulo de inclinación | 23 - -5° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 14 kWh |
| Consumo energético | 16 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Stand incluido | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 539,7 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 205 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 390,4 mm |
| Peso (con soporte) | 4 kg |
| Ancho (sin base) | 54 cm |
| Profundidad (sin base) | 5,26 cm |
| Altura (sin base) | 32,4 cm |
| Peso (sin base) | 3,7 kg |
| Ancho del paquete | 612 mm |
| Profundidad del paquete | 152 mm |
| Altura del paquete | 455 mm |
| Peso del paquete | 5,5 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
Información adicional
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
|---|---|
| Tipo HD | Full HD |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Altavoces incorporados | Si |
| Color del producto | Negro |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Auriculares | 3,5 mm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Descripción
364592
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8″) |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | SmartContrast |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 29,6 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 30 – 85 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 48 – 75 Hz |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Modo de juego | Si |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Color del producto | Negro |
| Diseño sin marco | Si |
| Bisel frontal | Negro |
| Color de pies | Negro |
| Certificación | TÜV Flicker-free, TÜV Low Blue Light |
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo C | 1 |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 65 W |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| HDCP | Si |
| montaje VESA | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | No |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ángulo de inclinación | 23 – -5° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 14 kWh |
| Consumo energético | 16 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Stand incluido | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 539,7 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 205 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 390,4 mm |
| Peso (con soporte) | 4 kg |
| Ancho (sin base) | 54 cm |
| Profundidad (sin base) | 5,26 cm |
| Altura (sin base) | 32,4 cm |
| Peso (sin base) | 3,7 kg |
| Ancho del paquete | 612 mm |
| Profundidad del paquete | 152 mm |
| Altura del paquete | 455 mm |
| Peso del paquete | 5,5 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
Valoraciones
Comentarios
No hay comentarios todavía.
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.





Valoraciones
No hay valoraciones aún.