661328
Feature | Feature Value |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 54,6 cm (21.5") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Relación de aspecto | 16:9 |
Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | SmartContrast |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño de pixel | 0,24795 x 0,24795 mm |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 85 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 48 - 75 Hz |
Tamaño visible, horizontal | 47,6 cm |
Tamaño visible, vertical | 26,8 cm |
Tamaño visible, diagonal | 54,6 cm |
Frecuencia digital horizontal | 30 - 85 kHz |
Frecuencia digital vertical | 48 - 75 Hz |
AMD FreeSync | Si |
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 2 W |
Color del producto | Negro |
Diseño sin marco | Si |
Bisel frontal | Negro |
Color de pies | Negro |
Certificación | TUV Flicker-free , TUV Low Blue Light |
Conector USB incorporado | No |
HDMI | Si |
Salida de auriculares | Si |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | No |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Entrada de audio | Si |
Salidas para auriculares | 1 |
Auriculares | 3,5 mm |
Entrada de audio para PC | Si |
HDCP | Si |
Entrada de CA | Si |
montaje VESA | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ajustes de altura | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajuste de altura | 13 cm |
Eje | Si |
Ángulo de pivote | -90 - 90° |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | 0 - 180° |
Ángulo de inclinación | -5 - 35° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Ajuste de la inclinación | Si |
Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 12 kWh |
Consumo energético | 12 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Guía de configuración rápida | Si |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 490 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 211 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 423 mm |
Peso (con soporte) | 4,6 kg |
Ancho (sin base) | 490 mm |
Profundidad (sin base) | 53 mm |
Altura (sin base) | 298 mm |
Peso (sin base) | 2,6 kg |
Ancho del paquete | 590 mm |
Profundidad del paquete | 210 mm |
Altura del paquete | 372 mm |
Peso del paquete | 6,3 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
Información adicional
Diagonal de la pantalla | 54,6 cm (21.5") |
---|---|
Tipo de pantalla | IPS |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo HD | Full HD |
Altavoces incorporados | Si |
Color del producto | Negro |
Auriculares | 3,5 mm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Descripción
661328
Feature | Feature Value |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 54,6 cm (21.5″) |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Relación de aspecto | 16:9 |
Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | SmartContrast |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño de pixel | 0,24795 x 0,24795 mm |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 – 85 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 48 – 75 Hz |
Tamaño visible, horizontal | 47,6 cm |
Tamaño visible, vertical | 26,8 cm |
Tamaño visible, diagonal | 54,6 cm |
Frecuencia digital horizontal | 30 – 85 kHz |
Frecuencia digital vertical | 48 – 75 Hz |
AMD FreeSync | Si |
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 2 W |
Color del producto | Negro |
Diseño sin marco | Si |
Bisel frontal | Negro |
Color de pies | Negro |
Certificación | TUV Flicker-free , TUV Low Blue Light |
Conector USB incorporado | No |
HDMI | Si |
Salida de auriculares | Si |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | No |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Entrada de audio | Si |
Salidas para auriculares | 1 |
Auriculares | 3,5 mm |
Entrada de audio para PC | Si |
HDCP | Si |
Entrada de CA | Si |
montaje VESA | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ajustes de altura | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajuste de altura | 13 cm |
Eje | Si |
Ángulo de pivote | -90 – 90° |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | 0 – 180° |
Ángulo de inclinación | -5 – 35° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Ajuste de la inclinación | Si |
Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 12 kWh |
Consumo energético | 12 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Guía de configuración rápida | Si |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 490 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 211 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 423 mm |
Peso (con soporte) | 4,6 kg |
Ancho (sin base) | 490 mm |
Profundidad (sin base) | 53 mm |
Altura (sin base) | 298 mm |
Peso (sin base) | 2,6 kg |
Ancho del paquete | 590 mm |
Profundidad del paquete | 210 mm |
Altura del paquete | 372 mm |
Peso del paquete | 6,3 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
Valoraciones
Comentarios
No hay comentarios todavía.
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.