UltraSharp U2724DE pantalla para PC 68,6 cm (27″) 2560 x 1440 Pixeles Quad HD LCD Negro, Plata
463,21 € Incluye IVA
68.6cm (27″) Quad HD 2560 x 1440 Edge LED IPS, 16:9, 350cd/m², 1.07B, 8ms, 178°/178°, 2000:1
Disfruta de un nuevo nivel de comodidad visual y productividad gracias a este monitor con concentrador que ofrece una comodidad visual de 5 estrellas según la certificación de TÜV. Está diseñado con amplias opciones de conectividad y la potencia de Thunde
Feature | Feature Value |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LCD |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Quad HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 2000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
Tipo de retroiluminación | Edge LED |
Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 8 ms |
Pantalla antirreflectante | Si |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1080, 2560 x 1440 |
Formato de vídeo soportado | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tiempo de respuesta (rápido) | 5 ms |
Tamaño de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm |
Densidad del pixel | 108,97 ppp |
Tamaño visible, horizontal | 59,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
Frecuencia digital horizontal | 30 - 178 kHz |
Frecuencia digital vertical | 48 - 120 Hz |
Diagonal de pantalla | 68,47 cm |
Alto Rango Dinámico (HDR) | No |
Dureza de la superficie | 3H |
Profundidad de color | 8 bit |
Gama de colores estándar | DCI-P3 |
Gama de colores | 98% |
Cobertura sRGB (típica) | 100% |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Negro, Plata |
Bisel frontal | Negro |
Color de pies | Plata |
Conector USB incorporado | Si |
HDMI | Si |
Salida de auriculares | Si |
Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Número de puertos ascendentes USB Tipo C | 1 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 90 W |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Cantidad de DisplayPorts | 2 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
Micrófono, jack de entrada | No |
Entrada de audio para PC | No |
HDCP | Si |
HDCP versión | 1.4 |
Entrada de CA | Si |
Wifi | No |
Ethernet | Si |
montaje VESA | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ajustes de altura | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Gestión de cables | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajuste de altura | 15 cm |
Eje | Si |
Ángulo de pivote | -90 - 90° |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 21° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 24 kWh |
Consumo energético | 24,4 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (max) | 225 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Corriente de entrada | 2.65 A |
Tipo de fuente de alimentación | Interno |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
Altitud no operativa | 5000 - 12192 m |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, Thunderbolt, USB tipo A a USB tipo C |
Adaptador de corriente incluido | Si |
Mando a distancia incluido | No |
Pluma digital incluida | No |
Guía de configuración rápida | Si |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 612,2 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 192,3 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 535,6 mm |
Peso (con soporte) | 6,98 kg |
Ancho (sin base) | 612,2 mm |
Profundidad (sin base) | 50,1 mm |
Altura (sin base) | 352,5 mm |
Peso (sin base) | 5,23 kg |
Ancho del marco (lateral) | 7,75 mm |
Ancho del marco (superior) | 7,75 mm |
Ancho del marco (inferior) | 9,1 mm |
Peso del paquete | 10,2 kg |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, TCO |
No contiene | PVC/BFR |
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 1591641 |
Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 649 |
Total carbon emissions, standard deviation (kg of CO2e) | 152 |
Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e) | 412 |
Carbon emissions, logistics (kg of CO2e) | 49 |
Carbon emissions, energy usage (kg of CO2e) | 182 |
Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e) | 6 |
Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e) | 467 |
Versión de PAIA | 1.3.2 |
Certificados de conformidad | RoHS |
Cantidad de puertos RJ-45 | 1 |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Información adicional
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
---|---|
Tipo de pantalla | IPS |
Color del producto | Negro, Plata |
Wifi | No |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
Tipo HD | Quad HD |
Tiempo de respuesta | 8 ms |
Altavoces incorporados | No |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Descripción
Disfruta de un nuevo nivel de comodidad visual y productividad gracias a este monitor con concentrador que ofrece una comodidad visual de 5 estrellas según la certificación de TÜV. Está diseñado con amplias opciones de conectividad y la potencia de Thunde
Feature | Feature Value |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27″) |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LCD |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Quad HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 2000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
Tipo de retroiluminación | Edge LED |
Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 8 ms |
Pantalla antirreflectante | Si |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1080, 2560 x 1440 |
Formato de vídeo soportado | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tiempo de respuesta (rápido) | 5 ms |
Tamaño de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm |
Densidad del pixel | 108,97 ppp |
Tamaño visible, horizontal | 59,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
Frecuencia digital horizontal | 30 – 178 kHz |
Frecuencia digital vertical | 48 – 120 Hz |
Diagonal de pantalla | 68,47 cm |
Alto Rango Dinámico (HDR) | No |
Dureza de la superficie | 3H |
Profundidad de color | 8 bit |
Gama de colores estándar | DCI-P3 |
Gama de colores | 98% |
Cobertura sRGB (típica) | 100% |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Negro, Plata |
Bisel frontal | Negro |
Color de pies | Plata |
Conector USB incorporado | Si |
HDMI | Si |
Salida de auriculares | Si |
Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Número de puertos ascendentes USB Tipo C | 1 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 90 W |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Cantidad de DisplayPorts | 2 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
Micrófono, jack de entrada | No |
Entrada de audio para PC | No |
HDCP | Si |
HDCP versión | 1.4 |
Entrada de CA | Si |
Wifi | No |
Ethernet | Si |
montaje VESA | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ajustes de altura | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Gestión de cables | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajuste de altura | 15 cm |
Eje | Si |
Ángulo de pivote | -90 – 90° |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -45 – 45° |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 – 21° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 24 kWh |
Consumo energético | 24,4 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (max) | 225 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Corriente de entrada | 2.65 A |
Tipo de fuente de alimentación | Interno |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 90% |
Altitud de funcionamiento | 0 – 5000 m |
Altitud no operativa | 5000 – 12192 m |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, Thunderbolt, USB tipo A a USB tipo C |
Adaptador de corriente incluido | Si |
Mando a distancia incluido | No |
Pluma digital incluida | No |
Guía de configuración rápida | Si |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 612,2 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 192,3 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 535,6 mm |
Peso (con soporte) | 6,98 kg |
Ancho (sin base) | 612,2 mm |
Profundidad (sin base) | 50,1 mm |
Altura (sin base) | 352,5 mm |
Peso (sin base) | 5,23 kg |
Ancho del marco (lateral) | 7,75 mm |
Ancho del marco (superior) | 7,75 mm |
Ancho del marco (inferior) | 9,1 mm |
Peso del paquete | 10,2 kg |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, TCO |
No contiene | PVC/BFR |
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 1591641 |
Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 649 |
Total carbon emissions, standard deviation (kg of CO2e) | 152 |
Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e) | 412 |
Carbon emissions, logistics (kg of CO2e) | 49 |
Carbon emissions, energy usage (kg of CO2e) | 182 |
Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e) | 6 |
Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e) | 467 |
Versión de PAIA | 1.3.2 |
Certificados de conformidad | RoHS |
Cantidad de puertos RJ-45 | 1 |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Valoraciones
Comentarios
No hay comentarios todavía.
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.