TUF Gaming VG34VQL1B LED display 86,4 cm (34″) 3440 x 1440 Pixeles UltraWide Quad HD LCD Negro
354,01 € Incluye IVA
ASUS TUF Gaming VG34VQL1B 86,4 cm (34) 3440 x 1440 Pixeles UltraWide Quad HD LED Negro
[calculator]
803202
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 86,4 cm (34") |
| Resolución de la pantalla | 3440 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 21:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | UltraWide Quad HD |
| Tipo de pantalla | VA |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Razón de contraste (típica) | 4000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Retroiluminación LED | Si |
| Brillo de la pantalla (máximo) | 550 cd / m² |
| Brillo de la pantalla (típico) | 550 cd / m² |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Clasificación de curvatura de la pantalla | 1500R |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,2325 x 0,2325 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 79,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,4 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 260 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 48 - 165 Hz |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range (HDR) 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Gama de colores estándar | DCI-P3, sRGB |
| Cobertura sRGB (típica) | 120% |
| Gama de colores DCI-P3 | 90% |
| AMD FreeSync | Si |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Bisel frontal | Negro |
| Soporte desmontable | Si |
| Color de pies | Negro |
| Conector USB incorporado | Si |
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo B | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 2.2 |
| montaje VESA | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Altura ajustable (máx.) | 13 cm |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | 10 - -10° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | 15 - -5° |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 40 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 73 kWh |
| Consumo energético | 35 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 809 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 274 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 546 mm |
| Peso (con soporte) | 9,01 kg |
| Ancho (sin base) | 809 mm |
| Profundidad (sin base) | 105 mm |
| Altura (sin base) | 366 mm |
| Peso (sin base) | 6,6 kg |
| Ancho del paquete | 510 mm |
| Profundidad del paquete | 974 mm |
| Altura del paquete | 220 mm |
| Peso del paquete | 12,1 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Stand incluido | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| País de origen | China |
| Control de sombras | Si |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
| Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 400681 |
Información adicional
| Diagonal de la pantalla | 86,4 cm (34") |
|---|---|
| Tipo de pantalla | VA |
| Color del producto | Negro |
| Resolución de la pantalla | 3440 x 1440 Pixeles |
| Tipo HD | UltraWide Quad HD |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Altavoces incorporados | Si |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Auriculares | 3,5 mm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Descripción
803202
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 86,4 cm (34″) |
| Resolución de la pantalla | 3440 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 21:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | UltraWide Quad HD |
| Tipo de pantalla | VA |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Razón de contraste (típica) | 4000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Retroiluminación LED | Si |
| Brillo de la pantalla (máximo) | 550 cd / m² |
| Brillo de la pantalla (típico) | 550 cd / m² |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Clasificación de curvatura de la pantalla | 1500R |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,2325 x 0,2325 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 79,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,4 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 30 – 260 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 48 – 165 Hz |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range (HDR) 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Gama de colores estándar | DCI-P3, sRGB |
| Cobertura sRGB (típica) | 120% |
| Gama de colores DCI-P3 | 90% |
| AMD FreeSync | Si |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Bisel frontal | Negro |
| Soporte desmontable | Si |
| Color de pies | Negro |
| Conector USB incorporado | Si |
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo B | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 2.2 |
| montaje VESA | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Altura ajustable (máx.) | 13 cm |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | 10 – -10° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | 15 – -5° |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 40 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 73 kWh |
| Consumo energético | 35 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 809 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 274 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 546 mm |
| Peso (con soporte) | 9,01 kg |
| Ancho (sin base) | 809 mm |
| Profundidad (sin base) | 105 mm |
| Altura (sin base) | 366 mm |
| Peso (sin base) | 6,6 kg |
| Ancho del paquete | 510 mm |
| Profundidad del paquete | 974 mm |
| Altura del paquete | 220 mm |
| Peso del paquete | 12,1 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Stand incluido | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| País de origen | China |
| Control de sombras | Si |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
| Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 400681 |
Valoraciones
Comentarios
No hay comentarios todavía.
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.






Valoraciones
No hay valoraciones aún.