S27CM500EU 68,6 cm (27″) 1920 x 1080 Pixeles Full HD LED Negro
225,99 € Incluye IVA
27 IN 1920X1080 FHD 16:9 MNTR SMART MONITOR 250CDM2 WIFI BT 2
595687
Feature | Feature Value |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | VA |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Número de colores de la pantalla | 1 billones de colores |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 4 ms |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño visible, horizontal | 59,8 cm |
Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
Diagonal de pantalla | 68 cm |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Modo de juego | Si |
Compatibilidad con Office 365 | Si |
Tap view | Si |
Sistema operativo instalado | Tizen |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Posicionamiento de mercado | Smart |
Color del producto | Negro |
Color de pies | Negro |
Conector USB incorporado | Si |
HDMI | Si |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
Número de puertos HDMI | 2 |
Versión HDMI | 1.4 |
HDCP | Si |
HDCP versión | 2.2 |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
montaje VESA | Si |
Ajustes de altura | No |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ángulo de inclinación | -2 - 22° |
Ajuste de la inclinación | Si |
Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 21 kWh |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 32 kWh |
Consumo energético | 21 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (max) | 50 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
Mando a distancia incluido | Si |
Longitud del cable | 1,5 m |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 615,5 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 193,5 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 455,4 mm |
Peso (con soporte) | 5 kg |
Ancho (sin base) | 615,5 mm |
Profundidad (sin base) | 41,8 mm |
Altura (sin base) | 367,9 mm |
Peso (sin base) | 3,9 kg |
Ancho del paquete | 738 mm |
Profundidad del paquete | 126 mm |
Altura del paquete | 428 mm |
Peso del paquete | 6,4 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Información adicional
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
---|---|
Tipo de pantalla | VA |
Tiempo de respuesta | 4 ms |
Color del producto | Negro |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo HD | Full HD |
Altavoces incorporados | Si |
Posicionamiento de mercado | Smart |
Wifi | Si |
Bluetooth | Si |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Descripción
595687
Feature | Feature Value |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27″) |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | VA |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Número de colores de la pantalla | 1 billones de colores |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 4 ms |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño visible, horizontal | 59,8 cm |
Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
Diagonal de pantalla | 68 cm |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Modo de juego | Si |
Compatibilidad con Office 365 | Si |
Tap view | Si |
Sistema operativo instalado | Tizen |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Posicionamiento de mercado | Smart |
Color del producto | Negro |
Color de pies | Negro |
Conector USB incorporado | Si |
HDMI | Si |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
Número de puertos HDMI | 2 |
Versión HDMI | 1.4 |
HDCP | Si |
HDCP versión | 2.2 |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
montaje VESA | Si |
Ajustes de altura | No |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ángulo de inclinación | -2 – 22° |
Ajuste de la inclinación | Si |
Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 21 kWh |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 32 kWh |
Consumo energético | 21 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (max) | 50 W |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
Intervalo de temperatura operativa | 10 – 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 80% |
Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
Mando a distancia incluido | Si |
Longitud del cable | 1,5 m |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 615,5 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 193,5 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 455,4 mm |
Peso (con soporte) | 5 kg |
Ancho (sin base) | 615,5 mm |
Profundidad (sin base) | 41,8 mm |
Altura (sin base) | 367,9 mm |
Peso (sin base) | 3,9 kg |
Ancho del paquete | 738 mm |
Profundidad del paquete | 126 mm |
Altura del paquete | 428 mm |
Peso del paquete | 6,4 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Valoraciones
Comentarios
No hay comentarios todavía.
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.