ROG Swift XG27AQV pantalla para PC 68,6 cm (27″) 2560 x 1440 Pixeles Wide Quad HD Negro
448,95 € Incluye IVA
ASUS ROG Swift XG27AQV 68,6 cm (27) 2560 x 1440 Pixeles Wide Quad HD Negro
[calculator]
804509
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Wide Quad HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 170 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 400 cd / m² |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Clasificación de curvatura de la pantalla | 2900R |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,233 x 0,233 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 59,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 33 - 255 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 48 - 170 Hz |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Si |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Color de pies | Negro |
| Conector USB incorporado | No |
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 2.2 |
| montaje VESA | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Altura ajustable (máx.) | 11 cm |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | 0 - 90° |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | 25 - -25° |
| Ángulo de inclinación | 20 - -5° |
| Consumo energético | 23 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 613 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 235 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 509 mm |
| Peso (con soporte) | 5,5 kg |
| Ancho (sin base) | 613 mm |
| Profundidad (sin base) | 74 mm |
| Altura (sin base) | 368 mm |
| Peso (sin base) | 3,06 kg |
| Ancho del paquete | 684 mm |
| Profundidad del paquete | 261 mm |
| Altura del paquete | 447 mm |
| Peso del paquete | 7,9 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| País de origen | China |
| Sistema de seguimiento automatizado de clasificación de mercancías (CCATS, Commodity Classification Automated Tracking System) | 8528521000 |
| Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 1389792 |
Información adicional
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Tipo HD | Wide Quad HD+ |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Color del producto | Negro |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Altavoces incorporados | No |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Descripción
804509
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27″) |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Wide Quad HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 170 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 400 cd / m² |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Clasificación de curvatura de la pantalla | 2900R |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,233 x 0,233 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 59,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 33 – 255 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 48 – 170 Hz |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Si |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Color de pies | Negro |
| Conector USB incorporado | No |
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 2.2 |
| montaje VESA | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Altura ajustable (máx.) | 11 cm |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | 0 – 90° |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | 25 – -25° |
| Ángulo de inclinación | 20 – -5° |
| Consumo energético | 23 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 613 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 235 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 509 mm |
| Peso (con soporte) | 5,5 kg |
| Ancho (sin base) | 613 mm |
| Profundidad (sin base) | 74 mm |
| Altura (sin base) | 368 mm |
| Peso (sin base) | 3,06 kg |
| Ancho del paquete | 684 mm |
| Profundidad del paquete | 261 mm |
| Altura del paquete | 447 mm |
| Peso del paquete | 7,9 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| País de origen | China |
| Sistema de seguimiento automatizado de clasificación de mercancías (CCATS, Commodity Classification Automated Tracking System) | 8528521000 |
| Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 1389792 |
Valoraciones
Comentarios
No hay comentarios todavía.
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.






Valoraciones
No hay valoraciones aún.