Pro Plus P1425 pantalla para PC 35,6 cm (14″) 1920 x 1200 Pixeles WUXGA LCD Plata
289,05 € Incluye IVA
35.6cm (14″) WUXGA 1920 x 1200 Edge LED IPS, 16:10, 400cd/m², 16.7M, 7ms, 178°/178°, 1500:1
Aumenta tu productividad en cualquier lugar con este versátil monitor portátil de 35,56 cm (14").
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tiempo de respuesta | 7 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación | Edge LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 400 cd / m² |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 768, 1280 x 800, 1366 x 768, 1440 x 900, 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+) |
| Formato de vídeo soportado | 480p, 576p, 720p, 1080p |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,15708 x 0,15708 mm |
| Densidad del pixel | 162 ppp |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 118 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 56 - 60 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 30,2 cm |
| Tamaño visible, vertical | 18,9 cm |
| Diagonal de pantalla | 35,57 cm |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Cobertura sRGB (típica) | 100% |
| Tipo de producto | Monitor portátil |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Color del producto | Plata |
| Conector USB incorporado | Si |
| HDMI | No |
| Salida de auriculares | No |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
| Número de puertos ascendentes | 2 |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo C | 2 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 1.4 |
| montaje VESA | Si |
| Ranura para cable de seguridad | No |
| Ajustes de altura | No |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | 10 - 90° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | B |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 5 kWh |
| Consumo energético | 5,4 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
| Consumo de energía (max) | 7 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Tipo de fuente de alimentación | Externo |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
| Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 315,1 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 14,7 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 223,5 mm |
| Ancho (sin base) | 315,1 mm |
| Profundidad (sin base) | 4,6 mm |
| Altura (sin base) | 223,5 mm |
| Peso (sin base) | 570 g |
| Ancho del marco (lateral) | 5,95 mm |
| Ancho del marco (superior) | 1,36 cm |
| Ancho del marco (inferior) | 2,14 cm |
| Peso del paquete | 1,24 kg |
| Stand incluido | Si |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| No contiene | Arsénico, Mercurio, PVC/BFR |
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 71,5 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 40,5405 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 2,3595 |
| Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e) | 27,456 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 1,144 |
| Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 44,044 |
| Versión de PAIA | GaBi version 1, 2024 |
| Cantidad de puertos USB | 2 |
| Certificados de conformidad | RoHS |
Información adicional
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
|---|---|
| Tipo de pantalla | IPS |
| Altavoces incorporados | No |
| Color del producto | Plata |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tiempo de respuesta | 7 ms |
| Tipo de producto | Monitor portátil |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Descripción
Aumenta tu productividad en cualquier lugar con este versátil monitor portátil de 35,56 cm (14″).
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14″) |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tiempo de respuesta | 7 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación | Edge LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 400 cd / m² |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 768, 1280 x 800, 1366 x 768, 1440 x 900, 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+) |
| Formato de vídeo soportado | 480p, 576p, 720p, 1080p |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,15708 x 0,15708 mm |
| Densidad del pixel | 162 ppp |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 – 118 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 56 – 60 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 30,2 cm |
| Tamaño visible, vertical | 18,9 cm |
| Diagonal de pantalla | 35,57 cm |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Cobertura sRGB (típica) | 100% |
| Tipo de producto | Monitor portátil |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Color del producto | Plata |
| Conector USB incorporado | Si |
| HDMI | No |
| Salida de auriculares | No |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
| Número de puertos ascendentes | 2 |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo C | 2 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 1.4 |
| montaje VESA | Si |
| Ranura para cable de seguridad | No |
| Ajustes de altura | No |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | 10 – 90° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | B |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 5 kWh |
| Consumo energético | 5,4 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
| Consumo de energía (max) | 7 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Tipo de fuente de alimentación | Externo |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 – 5000 m |
| Altitud no operativa | 0 – 12192 m |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 315,1 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 14,7 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 223,5 mm |
| Ancho (sin base) | 315,1 mm |
| Profundidad (sin base) | 4,6 mm |
| Altura (sin base) | 223,5 mm |
| Peso (sin base) | 570 g |
| Ancho del marco (lateral) | 5,95 mm |
| Ancho del marco (superior) | 1,36 cm |
| Ancho del marco (inferior) | 2,14 cm |
| Peso del paquete | 1,24 kg |
| Stand incluido | Si |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| No contiene | Arsénico, Mercurio, PVC/BFR |
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 71,5 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 40,5405 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 2,3595 |
| Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e) | 27,456 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 1,144 |
| Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 44,044 |
| Versión de PAIA | GaBi version 1, 2024 |
| Cantidad de puertos USB | 2 |
| Certificados de conformidad | RoHS |
Valoraciones
Comentarios
No hay comentarios todavía.
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.






Valoraciones
No hay valoraciones aún.