Odyssey S32CG552EU pantalla para PC 81,3 cm (32″) 2560 x 1440 Pixeles Quad HD LED Negro
254,10 € Incluye IVA
697610
Feature | Feature Value |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 81,3 cm (32") |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Quad HD |
Tipo de pantalla | VA |
Forma de la pantalla | Curva |
Razón de contraste (típica) | 2500:1 |
Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Tipo de retroiluminación | LED |
Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Clasificación de curvatura de la pantalla | 1000R |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega DCR |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño visible, horizontal | 69,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 39,2 cm |
Diagonal de pantalla | 80 cm |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Si |
Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Modo de juego | No |
TV Plus | No |
Compatibilidad con la aplicación SmartThings | No |
Funciona con Samsung Bixby | No |
Compatibilidad con Wireless Dex | No |
Tap view | No |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Micrófono incorporado | No |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Color del producto | Negro |
Conector USB incorporado | No |
HDMI | Si |
Puerto DVI | No |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.0 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Built-in conmutador KVM | No |
HDCP | Si |
HDCP versión | 2.2 |
Wifi | No |
Bluetooth | No |
Ethernet | No |
montaje VESA | Si |
Ajustes de altura | No |
Interfaz de panel de montaje | 75 x 75 mm |
Montaje de pared | Si |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -2 - 18° |
Imagen en imagen | No |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 33 kWh |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 64 kWh |
Consumo energético | 33,2 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (max) | 59 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Tipo de fuente de alimentación | Externo |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI |
Longitud del cable | 1,5 m |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 710,1 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 272,6 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 533,6 mm |
Peso (con soporte) | 5,2 kg |
Ancho (sin base) | 710,1 mm |
Profundidad (sin base) | 135,9 mm |
Altura (sin base) | 439,4 mm |
Peso (sin base) | 4,8 kg |
Ancho del paquete | 793 mm |
Profundidad del paquete | 494 mm |
Altura del paquete | 197 mm |
Peso del paquete | 7,5 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Periodo de garantía | 2 año(s) |
Formato de señal digital | No compatible |
Control de volumen | No |
Información adicional
Diagonal de la pantalla | 81,3 cm (32") |
---|---|
Tipo de pantalla | VA |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Bluetooth | No |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
Tipo HD | Quad HD |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Altavoces incorporados | No |
Color del producto | Negro |
Wifi | No |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Descripción
697610
Feature | Feature Value |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 81,3 cm (32″) |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Quad HD |
Tipo de pantalla | VA |
Forma de la pantalla | Curva |
Razón de contraste (típica) | 2500:1 |
Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Tipo de retroiluminación | LED |
Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Clasificación de curvatura de la pantalla | 1000R |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega DCR |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño visible, horizontal | 69,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 39,2 cm |
Diagonal de pantalla | 80 cm |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Si |
Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Modo de juego | No |
TV Plus | No |
Compatibilidad con la aplicación SmartThings | No |
Funciona con Samsung Bixby | No |
Compatibilidad con Wireless Dex | No |
Tap view | No |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Micrófono incorporado | No |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Color del producto | Negro |
Conector USB incorporado | No |
HDMI | Si |
Puerto DVI | No |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.0 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Built-in conmutador KVM | No |
HDCP | Si |
HDCP versión | 2.2 |
Wifi | No |
Bluetooth | No |
Ethernet | No |
montaje VESA | Si |
Ajustes de altura | No |
Interfaz de panel de montaje | 75 x 75 mm |
Montaje de pared | Si |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -2 – 18° |
Imagen en imagen | No |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 33 kWh |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 64 kWh |
Consumo energético | 33,2 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (max) | 59 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Tipo de fuente de alimentación | Externo |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Intervalo de temperatura operativa | 10 – 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 80% |
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI |
Longitud del cable | 1,5 m |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 710,1 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 272,6 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 533,6 mm |
Peso (con soporte) | 5,2 kg |
Ancho (sin base) | 710,1 mm |
Profundidad (sin base) | 135,9 mm |
Altura (sin base) | 439,4 mm |
Peso (sin base) | 4,8 kg |
Ancho del paquete | 793 mm |
Profundidad del paquete | 494 mm |
Altura del paquete | 197 mm |
Peso del paquete | 7,5 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Periodo de garantía | 2 año(s) |
Formato de señal digital | No compatible |
Control de volumen | No |
Valoraciones
Comentarios
No hay comentarios todavía.
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.