Odyssey S27CG552EU pantalla para PC 68,6 cm (27″) 2560 x 1440 Pixeles Dual WQHD LED Negro
221,22 € Incluye IVA
674139
Feature | Feature Value |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Tipo HD | Dual WQHD |
Tipo de pantalla | VA |
Forma de la pantalla | Curva |
Razón de contraste (típica) | 2500:1 |
Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Tipo de retroiluminación | LED |
Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Clasificación de curvatura de la pantalla | 1000R |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega DCR |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Diagonal de pantalla | 68 cm |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Si |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Modo de juego | No |
TV Plus | No |
Compatibilidad con la aplicación SmartThings | No |
Funciona con Samsung Bixby | No |
Compatibilidad con Wireless Dex | No |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Micrófono incorporado | No |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Color del producto | Negro |
Conector USB incorporado | No |
HDMI | Si |
Salida de auriculares | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.0 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Built-in conmutador KVM | No |
HDCP | Si |
HDCP versión | 2.2 |
Wifi | No |
Bluetooth | No |
Ethernet | No |
montaje VESA | Si |
Ajustes de altura | No |
Interfaz de panel de montaje | 75 x 75 mm |
Montaje de pared | Si |
Ángulo de inclinación | -2 - 18° |
Imagen en imagen | No |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Ajuste de la inclinación | Si |
Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 26 kWh |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 41 kWh |
Consumo energético | 26 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (max) | 40 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Tipo de fuente de alimentación | Externo |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Cables incluidos | DisplayPort, HDMI |
Longitud del cable | 1,5 m |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 616,6 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 272,6 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 477,4 mm |
Peso (con soporte) | 4,1 kg |
Ancho (sin base) | 614,6 mm |
Profundidad (sin base) | 120 mm |
Altura (sin base) | 382,8 mm |
Peso (sin base) | 3,7 kg |
Ancho del paquete | 679 mm |
Profundidad del paquete | 438 mm |
Altura del paquete | 188 mm |
Peso del paquete | 6 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Periodo de garantía | 2 año(s) |
Formato de señal digital | No compatible |
Control de volumen | No |
Información adicional
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
---|---|
Tipo HD | Dual WQHD |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Altavoces incorporados | No |
Color del producto | Negro |
Bluetooth | No |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
Tipo de pantalla | VA |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Wifi | No |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Descripción
674139
Feature | Feature Value |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27″) |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Tipo HD | Dual WQHD |
Tipo de pantalla | VA |
Forma de la pantalla | Curva |
Razón de contraste (típica) | 2500:1 |
Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Tipo de retroiluminación | LED |
Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Clasificación de curvatura de la pantalla | 1000R |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega DCR |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Diagonal de pantalla | 68 cm |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Si |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Modo de juego | No |
TV Plus | No |
Compatibilidad con la aplicación SmartThings | No |
Funciona con Samsung Bixby | No |
Compatibilidad con Wireless Dex | No |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Micrófono incorporado | No |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Color del producto | Negro |
Conector USB incorporado | No |
HDMI | Si |
Salida de auriculares | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.0 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Built-in conmutador KVM | No |
HDCP | Si |
HDCP versión | 2.2 |
Wifi | No |
Bluetooth | No |
Ethernet | No |
montaje VESA | Si |
Ajustes de altura | No |
Interfaz de panel de montaje | 75 x 75 mm |
Montaje de pared | Si |
Ángulo de inclinación | -2 – 18° |
Imagen en imagen | No |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Ajuste de la inclinación | Si |
Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 26 kWh |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 41 kWh |
Consumo energético | 26 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (max) | 40 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Tipo de fuente de alimentación | Externo |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Intervalo de temperatura operativa | 10 – 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 80% |
Cables incluidos | DisplayPort, HDMI |
Longitud del cable | 1,5 m |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 616,6 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 272,6 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 477,4 mm |
Peso (con soporte) | 4,1 kg |
Ancho (sin base) | 614,6 mm |
Profundidad (sin base) | 120 mm |
Altura (sin base) | 382,8 mm |
Peso (sin base) | 3,7 kg |
Ancho del paquete | 679 mm |
Profundidad del paquete | 438 mm |
Altura del paquete | 188 mm |
Peso del paquete | 6 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Periodo de garantía | 2 año(s) |
Formato de señal digital | No compatible |
Control de volumen | No |
Valoraciones
Comentarios
No hay comentarios todavía.
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.