MB14AC pantalla para PC 35,6 cm (14″) 1920 x 1080 Pixeles Full HD Gris
222,54 € Incluye IVA
ASUS MB14AC pantalla para PC 35,6 cm (14) 1920 x 1080 Pixeles Full HD Gris
778351
Feature | Feature Value |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 700:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 960, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Relación de aspecto | 16:9 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño de pixel | 0,16 x 0,16 mm |
Tamaño visible, horizontal | 30,9 cm |
Tamaño visible, vertical | 17,4 cm |
Tamaño visible, diagonal | 35,6 cm |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Gris |
HDMI | No |
Salida de auriculares | No |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
Puerto DVI | No |
Número de puertos HDMI | 0 |
Cantidad de DisplayPorts | 0 |
Entrada de audio | No |
HDCP | Si |
montaje VESA | No |
Ranura para cable de seguridad | No |
Ajustes de altura | No |
Indicadores LED | Si |
Clase de eficiencia energética (SDR) | B |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 5 kWh |
Consumo energético | 7 W |
Consumo de energía (apagado) | 0 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0 W |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 324,9 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 11,2 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 208 mm |
Peso (con soporte) | 590 g |
Ancho del paquete | 392 mm |
Profundidad del paquete | 77 mm |
Altura del paquete | 257 mm |
Peso del paquete | 1,3 kg |
Cables incluidos | USB tipo C a USB tipo C |
Certificación | BSMI, CB, CCC, CU, FCC, J-MOSS, KCC, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), TUV Flicker-free, TUV Low Blue Light, RCM |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 419756 |
Información adicional
Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
---|---|
Tipo HD | Full HD |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Altavoces incorporados | No |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo de pantalla | IPS |
Color del producto | Gris |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Descripción
778351
Feature | Feature Value |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14″) |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 700:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 960, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Relación de aspecto | 16:9 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño de pixel | 0,16 x 0,16 mm |
Tamaño visible, horizontal | 30,9 cm |
Tamaño visible, vertical | 17,4 cm |
Tamaño visible, diagonal | 35,6 cm |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Gris |
HDMI | No |
Salida de auriculares | No |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
Puerto DVI | No |
Número de puertos HDMI | 0 |
Cantidad de DisplayPorts | 0 |
Entrada de audio | No |
HDCP | Si |
montaje VESA | No |
Ranura para cable de seguridad | No |
Ajustes de altura | No |
Indicadores LED | Si |
Clase de eficiencia energética (SDR) | B |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 5 kWh |
Consumo energético | 7 W |
Consumo de energía (apagado) | 0 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0 W |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 324,9 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 11,2 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 208 mm |
Peso (con soporte) | 590 g |
Ancho del paquete | 392 mm |
Profundidad del paquete | 77 mm |
Altura del paquete | 257 mm |
Peso del paquete | 1,3 kg |
Cables incluidos | USB tipo C a USB tipo C |
Certificación | BSMI, CB, CCC, CU, FCC, J-MOSS, KCC, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), TUV Flicker-free, TUV Low Blue Light, RCM |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 419756 |
Valoraciones
Comentarios
No hay comentarios todavía.
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.