760974
Feature | Feature Value |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | VA |
Tiempo de respuesta | 4 ms |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Número de colores de la pantalla | 1 billones de colores |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Brillo de la pantalla (mín.) | 200 cd / m² |
Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño visible, horizontal | 59,8 cm |
Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
Diagonal de pantalla | 68 cm |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Cobertura NTSC (típica) | 72% |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Prestaciones de juego | Super Ultrawide GameView |
Sistema operativo instalado | Tizen |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Potencia estimada RMS | 10 W |
Control de sonido adaptativo (ASC, Adaptive Sound Control) | Si |
Posicionamiento de mercado | Consumidor |
Color del producto | Negro |
Color de pies | Negro |
Conector USB incorporado | Si |
HDMI | Si |
Salida de auriculares | No |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
Número de puertos HDMI | 2 |
Versión HDMI | 1.4 |
HDCP | Si |
HDCP versión | 2.2 |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
montaje VESA | Si |
Ajustes de altura | No |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -2 - 22° |
Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 23 kWh |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 32 kWh |
Consumo energético | 23 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (max) | 50 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Tipo de fuente de alimentación | Interno |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 615,5 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 193,5 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 455,4 mm |
Peso (con soporte) | 4,8 kg |
Ancho (sin base) | 615,5 mm |
Profundidad (sin base) | 41,8 mm |
Altura (sin base) | 367,9 mm |
Peso (sin base) | 3,6 kg |
Tipo de soporte | Soporte sencillo |
Ancho del paquete | 738 mm |
Profundidad del paquete | 428 mm |
Altura del paquete | 126 mm |
Peso del paquete | 6,1 kg |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
Mando a distancia incluido | Si |
Longitud del cable | 1,5 m |
Reproducción en pantalla del sonido de un dispositivo móvil | Si |
Duplicación de pantalla | Si |
TV Plus | Si |
Compatibilidad con la aplicación SmartThings | Si |
Tap view | Si |
Guía universal | Si |
Función Multi View | Si |
Modo protector ocular (Eye Saver) de Samsung | Si |
Imagen adaptable | Si |
Auto source switch+ | Si |
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 1926755 |
Anynet + (HDMI-CEC) | Si |
Tamaño de la imagen | Y |
Pantalla inalámbrica | Si |
Mercados de NFT | Nifty Gateway |
Workspace | Si |
Punto de mira virtual | Si |
Mis contenidos | Si |
Información adicional
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
---|---|
Tipo de pantalla | VA |
Altavoces incorporados | Si |
Posicionamiento de mercado | Consumidor |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo HD | Full HD |
Tiempo de respuesta | 4 ms |
Color del producto | Negro |
Wifi | Si |
Bluetooth | Si |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Descripción
760974
Feature | Feature Value |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27″) |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | VA |
Tiempo de respuesta | 4 ms |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Número de colores de la pantalla | 1 billones de colores |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Brillo de la pantalla (mín.) | 200 cd / m² |
Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño visible, horizontal | 59,8 cm |
Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
Diagonal de pantalla | 68 cm |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Cobertura NTSC (típica) | 72% |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Prestaciones de juego | Super Ultrawide GameView |
Sistema operativo instalado | Tizen |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Potencia estimada RMS | 10 W |
Control de sonido adaptativo (ASC, Adaptive Sound Control) | Si |
Posicionamiento de mercado | Consumidor |
Color del producto | Negro |
Color de pies | Negro |
Conector USB incorporado | Si |
HDMI | Si |
Salida de auriculares | No |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
Número de puertos HDMI | 2 |
Versión HDMI | 1.4 |
HDCP | Si |
HDCP versión | 2.2 |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
montaje VESA | Si |
Ajustes de altura | No |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -2 – 22° |
Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 23 kWh |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 32 kWh |
Consumo energético | 23 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (max) | 50 W |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Tipo de fuente de alimentación | Interno |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Intervalo de temperatura operativa | 10 – 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 80% |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 615,5 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 193,5 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 455,4 mm |
Peso (con soporte) | 4,8 kg |
Ancho (sin base) | 615,5 mm |
Profundidad (sin base) | 41,8 mm |
Altura (sin base) | 367,9 mm |
Peso (sin base) | 3,6 kg |
Tipo de soporte | Soporte sencillo |
Ancho del paquete | 738 mm |
Profundidad del paquete | 428 mm |
Altura del paquete | 126 mm |
Peso del paquete | 6,1 kg |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
Mando a distancia incluido | Si |
Longitud del cable | 1,5 m |
Reproducción en pantalla del sonido de un dispositivo móvil | Si |
Duplicación de pantalla | Si |
TV Plus | Si |
Compatibilidad con la aplicación SmartThings | Si |
Tap view | Si |
Guía universal | Si |
Función Multi View | Si |
Modo protector ocular (Eye Saver) de Samsung | Si |
Imagen adaptable | Si |
Auto source switch+ | Si |
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 1926755 |
Anynet + (HDMI-CEC) | Si |
Tamaño de la imagen | Y |
Pantalla inalámbrica | Si |
Mercados de NFT | Nifty Gateway |
Workspace | Si |
Punto de mira virtual | Si |
Mis contenidos | Si |
Valoraciones
Comentarios
No hay comentarios todavía.
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.