697456
Feature | Feature Value |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 61 cm (24") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 4 ms |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 29,6 cm |
Diagonal de pantalla | 60 cm |
Cobertura NTSC (típica) | 72% |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Si |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Modo de juego | Si |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Color del producto | Negro |
Conector USB incorporado | No |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 75 x 75 mm |
Ángulo de inclinación | -2 - 22° |
Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 14 kWh |
Consumo energético | 14 W |
Consumo de energía (max) | 25 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Stand incluido | Si |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 539,5 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 253,5 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 422,4 mm |
Peso (con soporte) | 2,9 kg |
Ancho (sin base) | 539,5 mm |
Profundidad (sin base) | 53,8 mm |
Altura (sin base) | 320,7 mm |
Peso (sin base) | 2,5 kg |
Ancho del paquete | 670 mm |
Profundidad del paquete | 390 mm |
Altura del paquete | 156 mm |
Peso del paquete | 4,9 kg |
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1610768 |
Información adicional
Diagonal de la pantalla | 61 cm (24") |
---|---|
Tipo de pantalla | IPS |
Tiempo de respuesta | 4 ms |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo HD | Full HD |
Altavoces incorporados | No |
Color del producto | Negro |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Descripción
697456
Feature | Feature Value |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 61 cm (24″) |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 4 ms |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 29,6 cm |
Diagonal de pantalla | 60 cm |
Cobertura NTSC (típica) | 72% |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Si |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Modo de juego | Si |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Color del producto | Negro |
Conector USB incorporado | No |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 75 x 75 mm |
Ángulo de inclinación | -2 – 22° |
Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 14 kWh |
Consumo energético | 14 W |
Consumo de energía (max) | 25 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 80% |
Stand incluido | Si |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 539,5 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 253,5 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 422,4 mm |
Peso (con soporte) | 2,9 kg |
Ancho (sin base) | 539,5 mm |
Profundidad (sin base) | 53,8 mm |
Altura (sin base) | 320,7 mm |
Peso (sin base) | 2,5 kg |
Ancho del paquete | 670 mm |
Profundidad del paquete | 390 mm |
Altura del paquete | 156 mm |
Peso del paquete | 4,9 kg |
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1610768 |
Valoraciones
Comentarios
No hay comentarios todavía.
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.