F22T450FQR pantalla para PC 55,9 cm (22″) 1920 x 1080 Pixeles Full HD Negro
105,52 € Incluye IVA
21.5 1920X1080 FHD 16:9 MNTR 22T450FQR 2HDMI DP USB
703100
Feature | Feature Value |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 55,9 cm (22") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Relación de aspecto | 16:9 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Alto Rango Dinámico (HDR) | No |
Gama de colores | 72% |
Tecnología de color Quantum Dot | No |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Si |
Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Modo de juego | Si |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Negro |
Conector USB incorporado | Si |
HDMI | Si |
Salida de auriculares | Si |
Versión de conector USB | 2.0 |
Puerto DVI | No |
Número de puertos HDMI | 2 |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Entrada de audio | No |
montaje VESA | Si |
Ajustes de altura | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ajuste de altura | 10 cm |
Eje | Si |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -3 - 25° |
Imagen en imagen | No |
Función Black eQualizer | No |
Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 12 kWh |
Consumo energético | 12 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Cables incluidos | HDMI |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 488,8 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 210 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 325,3 mm |
Peso (con soporte) | 3,5 kg |
Ancho (sin base) | 488,8 mm |
Profundidad (sin base) | 39,4 mm |
Altura (sin base) | 294,4 mm |
Peso (sin base) | 2,2 kg |
Ancho del paquete | 553 mm |
Profundidad del paquete | 358 mm |
Altura del paquete | 146 mm |
Peso del paquete | 4,7 kg |
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 405781 |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
Consumo de potencia (DPMS) | 0,5 W |
Imagen por imagen (Picture-by-Picture, PbP) | No |
Modo ECO | Si |
Modo protector ocular (Eye Saver) de Samsung | Si |
Temporizador Encendido/Apagado | Si |
Conexión en cadena | No |
Información adicional
Diagonal de la pantalla | 55,9 cm (22") |
---|---|
Tipo HD | Full HD |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Color del producto | Negro |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo de pantalla | IPS |
Altavoces incorporados | No |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Descripción
703100
Feature | Feature Value |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 55,9 cm (22″) |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Relación de aspecto | 16:9 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Alto Rango Dinámico (HDR) | No |
Gama de colores | 72% |
Tecnología de color Quantum Dot | No |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Si |
Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Modo de juego | Si |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Negro |
Conector USB incorporado | Si |
HDMI | Si |
Salida de auriculares | Si |
Versión de conector USB | 2.0 |
Puerto DVI | No |
Número de puertos HDMI | 2 |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Entrada de audio | No |
montaje VESA | Si |
Ajustes de altura | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ajuste de altura | 10 cm |
Eje | Si |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -45 – 45° |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -3 – 25° |
Imagen en imagen | No |
Función Black eQualizer | No |
Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 12 kWh |
Consumo energético | 12 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Intervalo de temperatura operativa | 10 – 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 80% |
Cables incluidos | HDMI |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 488,8 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 210 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 325,3 mm |
Peso (con soporte) | 3,5 kg |
Ancho (sin base) | 488,8 mm |
Profundidad (sin base) | 39,4 mm |
Altura (sin base) | 294,4 mm |
Peso (sin base) | 2,2 kg |
Ancho del paquete | 553 mm |
Profundidad del paquete | 358 mm |
Altura del paquete | 146 mm |
Peso del paquete | 4,7 kg |
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 405781 |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
Consumo de potencia (DPMS) | 0,5 W |
Imagen por imagen (Picture-by-Picture, PbP) | No |
Modo ECO | Si |
Modo protector ocular (Eye Saver) de Samsung | Si |
Temporizador Encendido/Apagado | Si |
Conexión en cadena | No |
Valoraciones
Comentarios
No hay comentarios todavía.
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.