B Line 328B1/00 LED display 80 cm (31.5″) 3840 x 2160 Pixeles 4K Ultra HD Negro
400,79 € Incluye IVA
328B1 Monitor LCD con PowerSensor
Trabaja como nunca antes con este monitor de Philips. La gran nitidez de la resolución 4K UHD te proporciona el espacio y la claridad que necesitas para concentrarte en tu trabajo. Repleto de funciones que mejoran la productividad y la sostenibilidad.
Feature | Feature Value |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 80 cm (31.5") |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Tipo de pantalla | VA |
Tiempo de respuesta | 4 ms |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
Pantalla antirreflectante | Si |
Relación de aspecto | 16:9 |
Relación de contraste (dinámico) | 50000000:1 |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | SmartContrast |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño de pixel | 0,18159 x 0,18159 mm |
Densidad del pixel | 140 ppp |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 140 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 40 - 60 Hz |
Tamaño visible, horizontal | 69,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 39,2 cm |
Frecuencia digital horizontal | 30 - 140 kHz |
Frecuencia digital vertical | 40 - 60 Hz |
Diagonal de pantalla | 80 cm |
DDC / CI | Si |
Índice de niebla | 25% |
Dureza de la superficie | 3H |
Gama de colores estándar | sRGB |
Gama de colores | 98% |
Cobertura sRGB (típica) | 119% |
Cobertura NTSC (típica) | 98% |
Cobertura Adobe RGB | 97% |
sRGB | Si |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
Entrada sincronizada | Separate sync |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 6 W |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Color del producto | Negro |
Bisel frontal | Negro |
Color de pies | Negro |
Conector USB incorporado | Si |
HDMI | Si |
Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Puerto DVI | No |
Número de puertos HDMI | 2 |
Versión HDMI | 2.0 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Salida de audio | Si |
HDCP | Si |
HDCP versión | 2.2 |
montaje VESA | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ajustes de altura | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajuste de altura | 18 cm |
Eje | Si |
Ángulo de pivote | -90 - 90° |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -180 - 180° |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 30° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Idiomas OSD | Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco, Ucraniano |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Indicadores LED | Operación, Suspension |
Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 40 kWh |
Consumo energético | 60,3 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
Consumo de energía (ahorro) | 37,1 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Tipo de fuente de alimentación | Interno |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3658 m |
Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 714 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 280 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 649 mm |
Peso (con soporte) | 11,6 kg |
Ancho (sin base) | 714 mm |
Profundidad (sin base) | 62 mm |
Altura (sin base) | 422 mm |
Peso (sin base) | 7,54 kg |
Ancho del paquete | 930 mm |
Profundidad del paquete | 186 mm |
Altura del paquete | 563 mm |
Peso del paquete | 14,8 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | HDMI, DisplayPort, Corriente alterna |
Manual de usuario | Si |
Software incluido | SmartControl |
No contiene | PVC/BFR, Mercurio |
Tipo de acabado exterior | Con relieve |
Material de embalaje reciclable | 100% |
Libre de metales pesados | Hg (mercurio) |
Sensor de luz | Si |
Modo EasyRed | Si |
Modo LowBlue | Si |
Philips SmartUniformity | 93 - 105% |
Certificados de conformidad | RoHS |
Tiempo medio entre fallos | 70000 h |
Certificación | CB, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, CCC, CECP, CEL, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, UKRAINIAN |
Plástico reciclado postconsumo | 85% |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 399164 |
Mejora de la imagen | SmartImage |
Aprobación de regulaciones | CB; TUV/GS; TUV Ergo; SEMKO; CU-EAC; EAEU RoHS; CCC; CECP; CEL; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; UKRAINIAN |
Delta E | 2 |
Información adicional
Diagonal de la pantalla | 80 cm (31.5") |
---|---|
Tipo de pantalla | VA |
Altavoces incorporados | Si |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Tiempo de respuesta | 4 ms |
Color del producto | Negro |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Descripción
Trabaja como nunca antes con este monitor de Philips. La gran nitidez de la resolución 4K UHD te proporciona el espacio y la claridad que necesitas para concentrarte en tu trabajo. Repleto de funciones que mejoran la productividad y la sostenibilidad.
Feature | Feature Value |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 80 cm (31.5″) |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Tipo de pantalla | VA |
Tiempo de respuesta | 4 ms |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
Pantalla antirreflectante | Si |
Relación de aspecto | 16:9 |
Relación de contraste (dinámico) | 50000000:1 |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | SmartContrast |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño de pixel | 0,18159 x 0,18159 mm |
Densidad del pixel | 140 ppp |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 – 140 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 40 – 60 Hz |
Tamaño visible, horizontal | 69,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 39,2 cm |
Frecuencia digital horizontal | 30 – 140 kHz |
Frecuencia digital vertical | 40 – 60 Hz |
Diagonal de pantalla | 80 cm |
DDC / CI | Si |
Índice de niebla | 25% |
Dureza de la superficie | 3H |
Gama de colores estándar | sRGB |
Gama de colores | 98% |
Cobertura sRGB (típica) | 119% |
Cobertura NTSC (típica) | 98% |
Cobertura Adobe RGB | 97% |
sRGB | Si |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
Entrada sincronizada | Separate sync |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 6 W |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Color del producto | Negro |
Bisel frontal | Negro |
Color de pies | Negro |
Conector USB incorporado | Si |
HDMI | Si |
Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Puerto DVI | No |
Número de puertos HDMI | 2 |
Versión HDMI | 2.0 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Salida de audio | Si |
HDCP | Si |
HDCP versión | 2.2 |
montaje VESA | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ajustes de altura | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajuste de altura | 18 cm |
Eje | Si |
Ángulo de pivote | -90 – 90° |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -180 – 180° |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 – 30° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Idiomas OSD | Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco, Ucraniano |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Indicadores LED | Operación, Suspension |
Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 40 kWh |
Consumo energético | 60,3 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
Consumo de energía (ahorro) | 37,1 W |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
Tipo de fuente de alimentación | Interno |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
Altitud de funcionamiento | 0 – 3658 m |
Altitud no operativa | 0 – 12192 m |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 714 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 280 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 649 mm |
Peso (con soporte) | 11,6 kg |
Ancho (sin base) | 714 mm |
Profundidad (sin base) | 62 mm |
Altura (sin base) | 422 mm |
Peso (sin base) | 7,54 kg |
Ancho del paquete | 930 mm |
Profundidad del paquete | 186 mm |
Altura del paquete | 563 mm |
Peso del paquete | 14,8 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | HDMI, DisplayPort, Corriente alterna |
Manual de usuario | Si |
Software incluido | SmartControl |
No contiene | PVC/BFR, Mercurio |
Tipo de acabado exterior | Con relieve |
Material de embalaje reciclable | 100% |
Libre de metales pesados | Hg (mercurio) |
Sensor de luz | Si |
Modo EasyRed | Si |
Modo LowBlue | Si |
Philips SmartUniformity | 93 – 105% |
Certificados de conformidad | RoHS |
Tiempo medio entre fallos | 70000 h |
Certificación | CB, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, CCC, CECP, CEL, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, UKRAINIAN |
Plástico reciclado postconsumo | 85% |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 399164 |
Mejora de la imagen | SmartImage |
Aprobación de regulaciones | CB; TUV/GS; TUV Ergo; SEMKO; CU-EAC; EAEU RoHS; CCC; CECP; CEL; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; UKRAINIAN |
Delta E | 2 |
Valoraciones
Comentarios
No hay comentarios todavía.
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.