32GX870A-B pantalla para PC 81,3 cm (32″) 3840 x 2160 Pixeles 4K Ultra HD OLED Negro
1.285,42 € Incluye IVA
LG 32IN 32GX870A ULTRAGEAR OLEDLFD DUAL MODE 4K UHD 240HZ OR FHD 48
[calculator]
809040
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 81,3 cm (32") |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | OLED |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Tiempo de respuesta | 0,03 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1500000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 480 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación | LED RGB |
| Brillo de la pantalla (máximo) | 1300 cd / m² |
| Brillo de la pantalla (típico) | 275 cd / m² |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,1814 x 0,1814 mm |
| Diagonal de pantalla | 79,9 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | DisplayHDR 400 True Black, HDR Effect, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Gama de colores estándar | DCI-P3 |
| Gama de colores | 98,5% |
| NVIDIA G-SYNC | Si |
| AMD FreeSync | Si |
| Tipo de G-SYNC de NVIDIA | G-SYNC Compatible |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium Pro |
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Modos inteligentes | Ahorro energético |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 14 W |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Conector USB incorporado | Si |
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 90 W |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 2.1 |
| montaje VESA | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Altura ajustable (máx.) | 11 cm |
| Eje | Si |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -30 - 30° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -8 - 15° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 714,1 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 249,8 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 620,9 mm |
| Peso (con soporte) | 9,8 kg |
| Ancho (sin base) | 714,1 mm |
| Profundidad (sin base) | 65 mm |
| Altura (sin base) | 411,8 mm |
| Peso (sin base) | 5,6 kg |
| Ancho del paquete | 973 mm |
| Profundidad del paquete | 544 mm |
| Altura del paquete | 183 mm |
| Peso del paquete | 13,9 kg |
| Tecnologías específicas | Black Stabilizer, Crosshair, Dual Mode |
| Contador de FPS | Si |
| Reducción del desenfoque de movimiento | Si |
Información adicional
| Diagonal de la pantalla | 81,3 cm (32") |
|---|---|
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Tiempo de respuesta | 0,03 ms |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Altavoces incorporados | Si |
| Color del producto | Negro |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Descripción
809040
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 81,3 cm (32″) |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | OLED |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Tiempo de respuesta | 0,03 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1500000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 480 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación | LED RGB |
| Brillo de la pantalla (máximo) | 1300 cd / m² |
| Brillo de la pantalla (típico) | 275 cd / m² |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,1814 x 0,1814 mm |
| Diagonal de pantalla | 79,9 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | DisplayHDR 400 True Black, HDR Effect, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Gama de colores estándar | DCI-P3 |
| Gama de colores | 98,5% |
| NVIDIA G-SYNC | Si |
| AMD FreeSync | Si |
| Tipo de G-SYNC de NVIDIA | G-SYNC Compatible |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium Pro |
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Modos inteligentes | Ahorro energético |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 14 W |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Conector USB incorporado | Si |
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 90 W |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 2.1 |
| montaje VESA | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Altura ajustable (máx.) | 11 cm |
| Eje | Si |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -30 – 30° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -8 – 15° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 714,1 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 249,8 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 620,9 mm |
| Peso (con soporte) | 9,8 kg |
| Ancho (sin base) | 714,1 mm |
| Profundidad (sin base) | 65 mm |
| Altura (sin base) | 411,8 mm |
| Peso (sin base) | 5,6 kg |
| Ancho del paquete | 973 mm |
| Profundidad del paquete | 544 mm |
| Altura del paquete | 183 mm |
| Peso del paquete | 13,9 kg |
| Tecnologías específicas | Black Stabilizer, Crosshair, Dual Mode |
| Contador de FPS | Si |
| Reducción del desenfoque de movimiento | Si |
Valoraciones
Comentarios
No hay comentarios todavía.
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.






Valoraciones
No hay valoraciones aún.