27BA650-B pantalla para PC 68,6 cm (27″) 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Negro
211,53 € Incluye IVA
27IN 27BA650-B FHD IPS BUSINESSLFD MONITOR WITH USB TYPE C 1920 X 1
[calculator]
809603
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1300:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Diagonal de pantalla | 68,6 cm |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Gama de colores | 99% |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Modos inteligentes | Ahorro energético |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 2 W |
| Micrófono incorporado | No |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Negro |
| Conector USB incorporado | Si |
| HDMI | Si |
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 65 W |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Cantidad de salidas DisplayPort | 1 |
| Versión de salidas DisplayPort | 1.4 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Built-in conmutador KVM | Si |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 1.4 |
| montaje VESA | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Gestión de cables | Si |
| Eje | Si |
| Giratorio | Si |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Imagen en imagen | No |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 611,7 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 250 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 538 mm |
| Peso (con soporte) | 7,8 kg |
| Ancho (sin base) | 611,7 mm |
| Profundidad (sin base) | 50,3 mm |
| Altura (sin base) | 364,1 mm |
| Peso (sin base) | 5,2 kg |
| Ancho del paquete | 721 mm |
| Profundidad del paquete | 547 mm |
| Altura del paquete | 189 mm |
| Peso del paquete | 10,7 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | DisplayPort |
| Longitud del cable de audio | 1,8 m |
| Longitud del cable DisplayPort | 1,8 m |
| Longitud del cable HDMI | 1,8 m |
| Longitud del cable | 1,8 m |
| Tecnologías específicas | Black Stabilizer, Super+ Resolution |
Información adicional
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Tipo de pantalla | IPS |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Altavoces incorporados | Si |
| Color del producto | Negro |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Descripción
809603
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27″) |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1300:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Diagonal de pantalla | 68,6 cm |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Gama de colores | 99% |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Modos inteligentes | Ahorro energético |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 2 W |
| Micrófono incorporado | No |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Negro |
| Conector USB incorporado | Si |
| HDMI | Si |
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 65 W |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Cantidad de salidas DisplayPort | 1 |
| Versión de salidas DisplayPort | 1.4 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Built-in conmutador KVM | Si |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 1.4 |
| montaje VESA | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Gestión de cables | Si |
| Eje | Si |
| Giratorio | Si |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Imagen en imagen | No |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 611,7 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 250 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 538 mm |
| Peso (con soporte) | 7,8 kg |
| Ancho (sin base) | 611,7 mm |
| Profundidad (sin base) | 50,3 mm |
| Altura (sin base) | 364,1 mm |
| Peso (sin base) | 5,2 kg |
| Ancho del paquete | 721 mm |
| Profundidad del paquete | 547 mm |
| Altura del paquete | 189 mm |
| Peso del paquete | 10,7 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | DisplayPort |
| Longitud del cable de audio | 1,8 m |
| Longitud del cable DisplayPort | 1,8 m |
| Longitud del cable HDMI | 1,8 m |
| Longitud del cable | 1,8 m |
| Tecnologías específicas | Black Stabilizer, Super+ Resolution |
Valoraciones
Comentarios
No hay comentarios todavía.
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.






Valoraciones
No hay valoraciones aún.