26WQ500-B pantalla para PC 65,3 cm (25.7″) 2560 x 1080 Pixeles 4K Ultra HD LCD Negro
146,63 € Incluye IVA
381707
Feature | Feature Value |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 65,3 cm (25.7") |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 21:9 |
Tecnología de visualización | LCD |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 700:1 |
Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Pantalla antirreflectante | Si |
Tamaño de pixel | 0,2626 x 0,2628 mm |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Si |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Modos inteligentes | Cine, personalizado, Vivo |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Color del producto | Negro |
País de origen | China |
Conector USB incorporado | No |
HDMI | Si |
Salida de auriculares | Si |
Número de puertos HDMI | 2 |
Ajustes de altura | No |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ajuste de la inclinación | Si |
Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
Clase de eficiencia energética (HDR) | F |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 21 kWh |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 22 kWh |
Consumo energético | 22 W |
Consumo de energía (max) | 24 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 635 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 386,1 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 210,8 mm |
Peso (con soporte) | 3,58 kg |
Ancho (sin base) | 63,5 cm |
Profundidad (sin base) | 29,2 cm |
Altura (sin base) | 4,57 cm |
Peso (sin base) | 3,08 kg |
Información adicional
Diagonal de la pantalla | 65,3 cm (25.7") |
---|---|
Tipo de pantalla | IPS |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1080 Pixeles |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Altavoces incorporados | No |
Color del producto | Negro |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Descripción
381707
Feature | Feature Value |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 65,3 cm (25.7″) |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 21:9 |
Tecnología de visualización | LCD |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 700:1 |
Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Pantalla antirreflectante | Si |
Tamaño de pixel | 0,2626 x 0,2628 mm |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Si |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Modos inteligentes | Cine, personalizado, Vivo |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Color del producto | Negro |
País de origen | China |
Conector USB incorporado | No |
HDMI | Si |
Salida de auriculares | Si |
Número de puertos HDMI | 2 |
Ajustes de altura | No |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ajuste de la inclinación | Si |
Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
Clase de eficiencia energética (HDR) | F |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 21 kWh |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 22 kWh |
Consumo energético | 22 W |
Consumo de energía (max) | 24 W |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 635 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 386,1 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 210,8 mm |
Peso (con soporte) | 3,58 kg |
Ancho (sin base) | 63,5 cm |
Profundidad (sin base) | 29,2 cm |
Altura (sin base) | 4,57 cm |
Peso (sin base) | 3,08 kg |
Valoraciones
Comentarios
No hay comentarios todavía.
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.