638970
Feature | Feature Value |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | WQXGA |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
Pantalla antirreflectante | Si |
Diagonal de pantalla | 40,6 cm |
Espacio de color RGB | DCI-P3 |
Gama de colores | 99% |
Color del producto | Plata |
Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 2 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 45 W |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 9 kWh |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Ancho (sin base) | 360 mm |
Profundidad (sin base) | 8,3 mm |
Altura (sin base) | 245,5 mm |
Peso (sin base) | 660 g |
Ancho del paquete | 419 mm |
Profundidad del paquete | 288 mm |
Altura del paquete | 60 mm |
Información adicional
Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") |
---|---|
Tipo HD | WQXGA+ |
Color del producto | Plata |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
Tipo de pantalla | IPS |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Descripción
638970
Feature | Feature Value |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16″) |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | WQXGA |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
Pantalla antirreflectante | Si |
Diagonal de pantalla | 40,6 cm |
Espacio de color RGB | DCI-P3 |
Gama de colores | 99% |
Color del producto | Plata |
Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 2 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 45 W |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 9 kWh |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Ancho (sin base) | 360 mm |
Profundidad (sin base) | 8,3 mm |
Altura (sin base) | 245,5 mm |
Peso (sin base) | 660 g |
Ancho del paquete | 419 mm |
Profundidad del paquete | 288 mm |
Altura del paquete | 60 mm |
Valoraciones
Comentarios
No hay comentarios todavía.
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.