Inicio · Máquinas
Cuatro sistemas, no un catálogo
Pocas máquinas.
Muy bien definidas.
Tres workstations y un servidor en rack, comparados fila a fila. Si algo no está aquí, es porque todavía no está cerrado, no porque no importe.
En gris, lo que una máquina repite de la de su izquierda. En blanco, lo que cambia.
| Característica | iClon CoreUna GPUDesde 1.899 € sin IVA | iClon StudioHasta 2 GPUDesde 2.799 € sin IVA | iClon UltraHasta 4 GPUDesde 5.599 € sin IVA | iClon ServerMulti-GPUDesde 5.999 € sin IVA |
|---|---|---|---|---|
| Perfil | ||||
| Qué es | Sistema profesional esencial | Workstation para producción | Workstation para cálculo intensivo | Servidor en rack para IA y cálculo intensivo |
| Potencia | ||||
| Gráficas | 1tarjeta gráfica | Hasta 2tarjetas gráficas | Hasta 4tarjetas gráficas | Hasta 4de gama alta, en el Extended |
| Procesador | Intel Core i9 | AMD Ryzen 9 | AMD Threadripper / Pro | AMD Threadripper Pro |
| Núcleos | Hasta 24núcleos, 32 hilos | Hasta 16núcleos, 32 hilos | Hasta 96núcleos, 192 hilos | Hasta 96núcleos, 192 hilos |
| Chipset | Intel B760 o Z790 | AMD X870E | AMD TRX50 o WRX90 | AMD WRX90 |
| Memoria | Hasta 128 GBDesde 32 GB · DDR4 con XMP | Hasta 256 GBDesde 32 GB · DDR5 | Hasta 2 TBDesde 32 GB · DDR5 ECC RDIMM | Hasta 2 TBDesde 64 GB · DDR5 ECC RDIMM |
| Capacidad | ||||
| Almacenamiento M.2 | 2 SSD NVMe Gen 4 | 4 SSD NVMe Gen 5 | 4 SSD NVMe Gen 5 | 4 SSD NVMe Gen 5 |
| Almacenamiento HDD y SSD | 32 TBcon 1 HDD | 64 TBcon 2 HDD | 128 TBcon 4 HDD · hasta 16 discos con controladora RAID | 128 TBcon 4 HDD |
| Conectividad | ||||
| Ethernet | 2,5 Gb | 10 Gb | 10 Gb | 10 Gb Dual (20 Gb) |
| Wi-Fi y Bluetooth | Wi-Fi 6E · Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 7 · Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 7 · Bluetooth 5.4 | No lo monta |
| Thunderbolt / USB4 | No lo monta | 40 Gbps | No lo monta | 40 Gbps |
| USB-A y USB-C | 10 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps |
| Chasis | ||||
| Dónde vive | Torre o rack de 4U | Torre o rack de 4U | Torre | Rack de 4U o 5U |
| Refrigeración | Aire | Aire o líquida | Aire o líquida | Aire o líquida |
| Fuente | De 750 W a 1200 W | De 750 W a 1500 W | De 1200 W a 2500 W | De 1200 W a 2500 W |
| Tamaño, a la misma escala | 39,1 cm de alto por 20,5 cm de ancho | 44 cm de alto por 20 cm de ancho | 60 cm de alto por 24 cm de ancho | 17,6 cm de alto por 44 cm de ancho |
| Medidas | 39,1 × 20,5 × 39,5 cm | 44 × 20 × 41 cm | 60 × 24 × 56 cm | 17,6 × 44 × 46,8 cm |
| Peso | 14 kg | 18 kg | 35 kg | 28 kg |
| Ficha | Desde 1.899 € sin IVAVer la ficha | Desde 2.799 € sin IVAVer la ficha | Desde 5.599 € sin IVAVer la ficha | Desde 5.999 € sin IVAVer la ficha |
Bloque en preparación
Lo que ves arriba es lo que cada plataforma admite, confirmado uno por uno. El precio de cada ficha es el de partida, sin IVA y con la configuración inicial: cada máquina se ajusta a un trabajo concreto y el precio de los componentes cambia, así que la cifra final sale del presupuesto. Los niveles cerrados de ajuste se publican cuando estén acordados internamente.
Con los programas de tu oficio.
Estos son los programas con los que trabaja la gente que usa un iClon. Cada máquina se configura para el tuyo.
DaVinci Resolve
Adobe Premiere Pro
Adobe After Effects
Avid Media Composer
Blender
Cinema 4D
Autodesk Maya
3ds Max
Houdini
Unreal Engine
Redshift
V-Ray
Octane
Arnold
Autodesk Revit
AutoCAD
Archicad
Rhino
SketchUp
Lumion
Twinmotion
- Enscape
D5 Render
CYPE
Ollama
LM Studio
llama.cpp
ComfyUI
PyTorch
vLLM
Ableton Live
Pro Tools
Cubase
Studio One
FL Studio
Bitwig Studio
Reaper
¿No lo tienes claro?
Te preguntamos cómo trabajas y te proponemos una máquina. Luego un ingeniero estudia tu caso.



