29U511A-B pantalla para PC 73,7 cm (29″) 2560 x 1080 Pixeles WFHD LED Negro
199,01 € Incluye IVA
LG 29U511A-B pantalla para PC 73,7 cm (29) 2560 x 1080 Pixeles WFHD LCD Negro
[calculator]
808845
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 73,7 cm (29") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 21:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WFHD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,2626 x 0,2628 mm |
| Diagonal de pantalla | 73 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Color del producto | Negro |
| Conector USB incorporado | No |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| montaje VESA | Si |
| Ajustes de altura | No |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Externo |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 688,5 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 223,8 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 406,6 mm |
| Peso (con soporte) | 4,5 kg |
| Ancho (sin base) | 688,5 mm |
| Profundidad (sin base) | 45,3 mm |
| Altura (sin base) | 313,4 mm |
| Peso (sin base) | 4 kg |
| Ancho del paquete | 822 mm |
| Profundidad del paquete | 413 mm |
| Altura del paquete | 159 mm |
| Peso del paquete | 6,8 kg |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
| Tecnologías específicas | Crosshair |
Información adicional
| Diagonal de la pantalla | 73,7 cm (29") |
|---|---|
| Tipo de pantalla | IPS |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | WFHD |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Altavoces incorporados | No |
| Color del producto | Negro |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Descripción
808845
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 73,7 cm (29″) |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 21:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WFHD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,2626 x 0,2628 mm |
| Diagonal de pantalla | 73 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Color del producto | Negro |
| Conector USB incorporado | No |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| montaje VESA | Si |
| Ajustes de altura | No |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Externo |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 688,5 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 223,8 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 406,6 mm |
| Peso (con soporte) | 4,5 kg |
| Ancho (sin base) | 688,5 mm |
| Profundidad (sin base) | 45,3 mm |
| Altura (sin base) | 313,4 mm |
| Peso (sin base) | 4 kg |
| Ancho del paquete | 822 mm |
| Profundidad del paquete | 413 mm |
| Altura del paquete | 159 mm |
| Peso del paquete | 6,8 kg |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
| Tecnologías específicas | Crosshair |
Valoraciones
Comentarios
No hay comentarios todavía.
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.






Valoraciones
No hay valoraciones aún.