Evnia 8000 27M2N8500/00 pantalla para PC 67,3 cm (26.5″) 2560 x 1440 Pixeles Quad HD QD-OLED Blanco
707,32 € Incluye IVA
Gaming Monitor 27M2N8500 Monitor para juegos QD OLED
Este monitor está diseñado para las partidas frenéticas. Su velocidad de actualización de 360 Hz, su panel QD OLED y su certificación DisplayHDR TrueBlack 400 lo convierten en una combinación de velocidad increíble y calidad de imagen superior.
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 67,3 cm (26.5") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | QD-OLED |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Quad HD |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Tiempo de respuesta | 0,03 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1500000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 360 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Retroiluminación LED | Si |
| Brillo de la pantalla (máximo) | 1000 cd / m² |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Infinity DCR |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,2292 x 0,2292 mm |
| Densidad del pixel | 110,84 ppp |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 510 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 360 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 59 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,4 cm |
| Diagonal de pantalla | 67,3 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | DisplayHDR 400 True Black |
| DDC / CI | Si |
| Dureza de la superficie | 2H |
| Profundidad de color | 10 bit |
| Gama de colores estándar | DCI-P3 |
| Gama de colores | 98,5% |
| Cobertura sRGB (típica) | 147,5% |
| Cobertura NTSC (típica) | 120% |
| Cobertura Adobe RGB | 118% |
| sRGB | Si |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tipo de luz ambiental | 3 caras |
| Carga rápida | Si |
| Entrada sincronizada | Separate sync |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 10 W |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Blanco |
| Conector USB incorporado | Si |
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo B | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 1.4/2.2 |
| montaje VESA | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Altura ajustable (máx.) | 13 cm |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -30 - 30° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Imagen en imagen | Si |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Idiomas OSD | Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco, Ucraniano |
| Número de lenguajes OSD | 21 |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| Indicadores LED | Operación, Suspension |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 35 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 35 kWh |
| Consumo energético | 83,7 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3658 m |
| Altitud no operativa | 3658 - 12192 m |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 609,3 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 274,5 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 513,7 mm |
| Peso (con soporte) | 7,35 kg |
| Ancho (sin base) | 609,3 mm |
| Profundidad (sin base) | 61 mm |
| Altura (sin base) | 357,7 mm |
| Peso (sin base) | 6 kg |
| Ancho del paquete | 780 mm |
| Profundidad del paquete | 141 mm |
| Altura del paquete | 455 mm |
| Peso del paquete | 11 kg |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | DisplayPort, HDMI, Poder, USB tipo A a USB tipo B |
| No contiene | Mercurio, PVC/BFR |
| Tecnologías específicas | Crosshair |
| Tiempo de latencia bajo | Si |
| Sistemas operativos compatibles | Mac OS X Windows 11 / 10 |
| Imagen por imagen (Picture-by-Picture, PbP) | Si |
| Tipo de acabado exterior | Con relieve |
| Material de embalaje reciclable | 100% |
| Libre de metales pesados | Hg (mercurio) |
| Modo EasyRed | Si |
| Modo LowBlue | Si |
| Philips SmartUniformity | 93 - 105% |
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Tiempo medio entre fallos | 30000 h |
| Plástico reciclado postconsumo | 35% |
| Mejora de la imagen | SmartImage Game |
| Delta E | 2 |
| Sincronización adaptativa | Si |
Información adicional
| Diagonal de la pantalla | 67,3 cm (26.5") |
|---|---|
| Tipo de pantalla | OLED |
| Altavoces incorporados | Si |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Tipo HD | Quad HD |
| Tiempo de respuesta | 0,03 ms |
| Color del producto | Blanco |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Descripción
Este monitor está diseñado para las partidas frenéticas. Su velocidad de actualización de 360 Hz, su panel QD OLED y su certificación DisplayHDR TrueBlack 400 lo convierten en una combinación de velocidad increíble y calidad de imagen superior.
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 67,3 cm (26.5″) |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | QD-OLED |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Quad HD |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Tiempo de respuesta | 0,03 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1500000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 360 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Retroiluminación LED | Si |
| Brillo de la pantalla (máximo) | 1000 cd / m² |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Infinity DCR |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,2292 x 0,2292 mm |
| Densidad del pixel | 110,84 ppp |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 – 510 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 – 360 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 59 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,4 cm |
| Diagonal de pantalla | 67,3 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | DisplayHDR 400 True Black |
| DDC / CI | Si |
| Dureza de la superficie | 2H |
| Profundidad de color | 10 bit |
| Gama de colores estándar | DCI-P3 |
| Gama de colores | 98,5% |
| Cobertura sRGB (típica) | 147,5% |
| Cobertura NTSC (típica) | 120% |
| Cobertura Adobe RGB | 118% |
| sRGB | Si |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tipo de luz ambiental | 3 caras |
| Carga rápida | Si |
| Entrada sincronizada | Separate sync |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 10 W |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Blanco |
| Conector USB incorporado | Si |
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo B | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 1.4/2.2 |
| montaje VESA | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Altura ajustable (máx.) | 13 cm |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -30 – 30° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 – 20° |
| Imagen en imagen | Si |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Idiomas OSD | Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco, Ucraniano |
| Número de lenguajes OSD | 21 |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| Indicadores LED | Operación, Suspension |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 35 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 35 kWh |
| Consumo energético | 83,7 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
| Altitud de funcionamiento | 0 – 3658 m |
| Altitud no operativa | 3658 – 12192 m |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 609,3 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 274,5 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 513,7 mm |
| Peso (con soporte) | 7,35 kg |
| Ancho (sin base) | 609,3 mm |
| Profundidad (sin base) | 61 mm |
| Altura (sin base) | 357,7 mm |
| Peso (sin base) | 6 kg |
| Ancho del paquete | 780 mm |
| Profundidad del paquete | 141 mm |
| Altura del paquete | 455 mm |
| Peso del paquete | 11 kg |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | DisplayPort, HDMI, Poder, USB tipo A a USB tipo B |
| No contiene | Mercurio, PVC/BFR |
| Tecnologías específicas | Crosshair |
| Tiempo de latencia bajo | Si |
| Sistemas operativos compatibles | Mac OS X Windows 11 / 10 |
| Imagen por imagen (Picture-by-Picture, PbP) | Si |
| Tipo de acabado exterior | Con relieve |
| Material de embalaje reciclable | 100% |
| Libre de metales pesados | Hg (mercurio) |
| Modo EasyRed | Si |
| Modo LowBlue | Si |
| Philips SmartUniformity | 93 – 105% |
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Tiempo medio entre fallos | 30000 h |
| Plástico reciclado postconsumo | 35% |
| Mejora de la imagen | SmartImage Game |
| Delta E | 2 |
| Sincronización adaptativa | Si |
Valoraciones
Comentarios
No hay comentarios todavía.
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.






Valoraciones
No hay valoraciones aún.