PA148CTV pantalla para PC 35,6 cm (14″) 1920 x 1080 Pixeles Full HD LED Pantalla táctil Mesa Negro
423,15 € Incluye IVA
ASUS ProArt PA148CTV 35,6 cm (14) 1920 x 1080 Pixeles Full HD LED Negro
[calculator]
805316
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 700:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Tipo de pantalla táctil | Mesa |
| Tecnología touchscreen | Sistema capacitivo proyectado |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,16 x 0,16 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 30,9 cm |
| Tamaño visible, vertical | 17,4 cm |
| Cobertura sRGB (típica) | 100% |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Número de altavoces | 1 |
| Potencia estimada RMS | 2 W |
| Micrófono incorporado | No |
| Posicionamiento de mercado | Diseño gráfico |
| Color del producto | Negro |
| Bisel frontal | Negro |
| Color de pies | Negro |
| HDMI | No |
| Salida de auriculares | No |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
| Puerto DVI | No |
| Número de puertos HDMI | 0 |
| Cantidad de puertos Micro HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 0 |
| Entrada de audio | No |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | No |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 11 kWh |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 326,1 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 12 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 204,4 mm |
| Peso (con soporte) | 740 g |
| Ancho del paquete | 413 mm |
| Profundidad del paquete | 90 mm |
| Altura del paquete | 342 mm |
| Peso del paquete | 2,5 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Cables incluidos | Micro-HDMI, USB tipo C a USB tipo A |
| Adaptador de corriente incluido | Si |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
| Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 407449 |
Información adicional
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
|---|---|
| Tipo de pantalla | IPS |
| Posicionamiento de mercado | Diseño gráfico |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Altavoces incorporados | Si |
| Color del producto | Negro |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Descripción
805316
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14″) |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 700:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Tipo de pantalla táctil | Mesa |
| Tecnología touchscreen | Sistema capacitivo proyectado |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,16 x 0,16 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 30,9 cm |
| Tamaño visible, vertical | 17,4 cm |
| Cobertura sRGB (típica) | 100% |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Número de altavoces | 1 |
| Potencia estimada RMS | 2 W |
| Micrófono incorporado | No |
| Posicionamiento de mercado | Diseño gráfico |
| Color del producto | Negro |
| Bisel frontal | Negro |
| Color de pies | Negro |
| HDMI | No |
| Salida de auriculares | No |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
| Puerto DVI | No |
| Número de puertos HDMI | 0 |
| Cantidad de puertos Micro HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 0 |
| Entrada de audio | No |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | No |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 11 kWh |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 326,1 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 12 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 204,4 mm |
| Peso (con soporte) | 740 g |
| Ancho del paquete | 413 mm |
| Profundidad del paquete | 90 mm |
| Altura del paquete | 342 mm |
| Peso del paquete | 2,5 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Cables incluidos | Micro-HDMI, USB tipo C a USB tipo A |
| Adaptador de corriente incluido | Si |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
| Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 407449 |
Valoraciones
Comentarios
No hay comentarios todavía.
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.






Valoraciones
No hay valoraciones aún.