MyView Smart LED display 80 cm (31.5″) 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Negro
166,69 € Incluye IVA
LG MONITOR 31.5, 1920 x 1080 (FHD) IPS, HDR10, 8MS, 60HZ
[calculator]
802862
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 80 cm (31.5") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,363 x 0,363 mm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Modo de juego | Si |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Número de altavoces | 2 |
| Posicionamiento de mercado | Smart |
| Color del producto | Negro |
| HDMI | Si |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11b |
| Wi-Fi Direct | Si |
| montaje VESA | No |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 15° |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | F |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 26 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 30 kWh |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Externo |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 731,5 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 210,8 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 520,7 mm |
| Peso (con soporte) | 6,62 kg |
| Ancho (sin base) | 731,5 mm |
| Profundidad (sin base) | 45,7 mm |
| Altura (sin base) | 439,4 mm |
| Peso (sin base) | 5,4 kg |
| Ancho del paquete | 891,5 mm |
| Profundidad del paquete | 518,2 mm |
| Altura del paquete | 132,1 mm |
| Peso del paquete | 8,98 kg |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
| Mando a distancia incluido | Si |
| País de origen | China |
| Duplicación de pantalla | Si |
Información adicional
| Diagonal de la pantalla | 80 cm (31.5") |
|---|---|
| Tipo de pantalla | IPS |
| Posicionamiento de mercado | Smart |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Altavoces incorporados | Si |
| Color del producto | Negro |
| Wifi | Si |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Descripción
802862
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 80 cm (31.5″) |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,363 x 0,363 mm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Modo de juego | Si |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Número de altavoces | 2 |
| Posicionamiento de mercado | Smart |
| Color del producto | Negro |
| HDMI | Si |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11b |
| Wi-Fi Direct | Si |
| montaje VESA | No |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 – 15° |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | F |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 26 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 30 kWh |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Externo |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 731,5 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 210,8 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 520,7 mm |
| Peso (con soporte) | 6,62 kg |
| Ancho (sin base) | 731,5 mm |
| Profundidad (sin base) | 45,7 mm |
| Altura (sin base) | 439,4 mm |
| Peso (sin base) | 5,4 kg |
| Ancho del paquete | 891,5 mm |
| Profundidad del paquete | 518,2 mm |
| Altura del paquete | 132,1 mm |
| Peso del paquete | 8,98 kg |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
| Mando a distancia incluido | Si |
| País de origen | China |
| Duplicación de pantalla | Si |
Valoraciones
Comentarios
No hay comentarios todavía.
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.






Valoraciones
No hay valoraciones aún.