G95SC pantalla para PC 124,5 cm (49″) 5120 x 1440 Pixeles Dual QHD OLED Plata
1.385,42 € Incluye IVA
778642
Feature | Feature Value |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 124,5 cm (49") |
Resolución de la pantalla | 5120 x 1440 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 32:9 |
Tecnología de visualización | OLED |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Dual QHD |
Tipo de pantalla | OLED |
Tiempo de respuesta | 0,03 ms |
Forma de la pantalla | Curva |
Razón de contraste (típica) | 1000000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 240 Hz |
Número de colores de la pantalla | 1 billones de colores |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
Clasificación de curvatura de la pantalla | 1800R |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño visible, horizontal | 119,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 33,9 cm |
Diagonal de pantalla | 124 cm |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | DisplayHDR 400 True Black, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Gama de colores estándar | DCI-P3 |
Gama de colores | 99% |
Tecnología de color Quantum Dot | Si |
NVIDIA G-SYNC | Si |
AMD FreeSync | Si |
Tipo de G-SYNC de NVIDIA | G-SYNC Compatible |
Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium Pro |
Tipo de luz ambiental | Core Sync |
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Modo de juego | Si |
Modos inteligentes | Dinámico, Eco, Gráficos, Película, Estándar |
Características inteligentes | Sonido de pantalla a móvil |
Sistema operativo instalado | Tizen |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 10 W |
Control de sonido adaptativo (ASC, Adaptive Sound Control) | Si |
Adaptive Sound Pro | Si |
Posicionamiento de mercado | Consumidor |
Color del producto | Plata |
Bisel frontal | Plata |
Color de pies | Plata |
Conector USB incorporado | Si |
HDMI | Si |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Número de puertos ascendentes USB Tipo C | 1 |
Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Cantidad de puertos Micro HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Operado remotamente | Si |
montaje VESA | Si |
Ajustes de altura | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ajuste de altura | 12 cm |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -2 - 15° |
Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 75 kWh |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 83 kWh |
Consumo energético | 75 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (max) | 220 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
Tipo de fuente de alimentación | Externo |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Consumo de energía anual | 110 kWh |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 1194,7 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 236,9 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 529,3 mm |
Peso (con soporte) | 12,9 kg |
Ancho (sin base) | 1194,7 mm |
Profundidad (sin base) | 180,8 mm |
Altura (sin base) | 365 mm |
Peso (sin base) | 9,2 kg |
Ancho del paquete | 1352 mm |
Profundidad del paquete | 240 mm |
Altura del paquete | 474 mm |
Peso del paquete | 18,5 kg |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort |
Mando a distancia incluido | Si |
Longitud del cable | 1,5 m |
Reproducción en pantalla del sonido de un dispositivo móvil | Si |
Duplicación de pantalla | Si |
TV Plus | Si |
Compatibilidad con la aplicación SmartThings | Si |
Funciona con Samsung Bixby | Si |
Compatibilidad con Wireless Dex | Si |
Tap view | Si |
Asistente virtual | Amazon Alexa & Samsung Bixby |
Interacción de voz de campo lejano | Si |
Guía universal | Si |
Función Multi View | Si |
Miracast | Si |
Smart TV | Si |
Modo protector ocular (Eye Saver) de Samsung | Si |
Modos de color de vídeo | Cine, Dinámico, Eco, Entertain, Gráfico, Estándar |
Imagen adaptable | Si |
Calibración inteligente | Si |
Certificación | Windows 10 |
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 1525622 |
Anynet + (HDMI-CEC) | Si |
Tamaño de la imagen | Y |
Pantalla inalámbrica | Si |
Sintonización de fábrica | Y |
Cambio automático de fuente | Si |
Mercados de NFT | Nifty Gateway |
Workspace | Si |
Informe de calibración de fábrica | Si |
Punto de mira virtual | Si |
Servicio web | Microsoft 365 |
Mis contenidos | Si |
Información adicional
Diagonal de la pantalla | 124,5 cm (49") |
---|---|
Tipo de pantalla | OLED |
Altavoces incorporados | Si |
Posicionamiento de mercado | Consumidor |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Resolución de la pantalla | 5120 x 1440 Pixeles |
Tipo HD | Dual QHD |
Tiempo de respuesta | 0,03 ms |
Color del producto | Plata |
Wifi | Si |
Bluetooth | Si |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Descripción
778642
Feature | Feature Value |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 124,5 cm (49″) |
Resolución de la pantalla | 5120 x 1440 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 32:9 |
Tecnología de visualización | OLED |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Dual QHD |
Tipo de pantalla | OLED |
Tiempo de respuesta | 0,03 ms |
Forma de la pantalla | Curva |
Razón de contraste (típica) | 1000000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 240 Hz |
Número de colores de la pantalla | 1 billones de colores |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
Clasificación de curvatura de la pantalla | 1800R |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño visible, horizontal | 119,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 33,9 cm |
Diagonal de pantalla | 124 cm |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | DisplayHDR 400 True Black, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Gama de colores estándar | DCI-P3 |
Gama de colores | 99% |
Tecnología de color Quantum Dot | Si |
NVIDIA G-SYNC | Si |
AMD FreeSync | Si |
Tipo de G-SYNC de NVIDIA | G-SYNC Compatible |
Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium Pro |
Tipo de luz ambiental | Core Sync |
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Modo de juego | Si |
Modos inteligentes | Dinámico, Eco, Gráficos, Película, Estándar |
Características inteligentes | Sonido de pantalla a móvil |
Sistema operativo instalado | Tizen |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 10 W |
Control de sonido adaptativo (ASC, Adaptive Sound Control) | Si |
Adaptive Sound Pro | Si |
Posicionamiento de mercado | Consumidor |
Color del producto | Plata |
Bisel frontal | Plata |
Color de pies | Plata |
Conector USB incorporado | Si |
HDMI | Si |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Número de puertos ascendentes USB Tipo C | 1 |
Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Cantidad de puertos Micro HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Operado remotamente | Si |
montaje VESA | Si |
Ajustes de altura | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ajuste de altura | 12 cm |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -2 – 15° |
Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 75 kWh |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 83 kWh |
Consumo energético | 75 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (max) | 220 W |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
Tipo de fuente de alimentación | Externo |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Consumo de energía anual | 110 kWh |
Intervalo de temperatura operativa | 10 – 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 80% |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 1194,7 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 236,9 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 529,3 mm |
Peso (con soporte) | 12,9 kg |
Ancho (sin base) | 1194,7 mm |
Profundidad (sin base) | 180,8 mm |
Altura (sin base) | 365 mm |
Peso (sin base) | 9,2 kg |
Ancho del paquete | 1352 mm |
Profundidad del paquete | 240 mm |
Altura del paquete | 474 mm |
Peso del paquete | 18,5 kg |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort |
Mando a distancia incluido | Si |
Longitud del cable | 1,5 m |
Reproducción en pantalla del sonido de un dispositivo móvil | Si |
Duplicación de pantalla | Si |
TV Plus | Si |
Compatibilidad con la aplicación SmartThings | Si |
Funciona con Samsung Bixby | Si |
Compatibilidad con Wireless Dex | Si |
Tap view | Si |
Asistente virtual | Amazon Alexa & Samsung Bixby |
Interacción de voz de campo lejano | Si |
Guía universal | Si |
Función Multi View | Si |
Miracast | Si |
Smart TV | Si |
Modo protector ocular (Eye Saver) de Samsung | Si |
Modos de color de vídeo | Cine, Dinámico, Eco, Entertain, Gráfico, Estándar |
Imagen adaptable | Si |
Calibración inteligente | Si |
Certificación | Windows 10 |
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 1525622 |
Anynet + (HDMI-CEC) | Si |
Tamaño de la imagen | Y |
Pantalla inalámbrica | Si |
Sintonización de fábrica | Y |
Cambio automático de fuente | Si |
Mercados de NFT | Nifty Gateway |
Workspace | Si |
Informe de calibración de fábrica | Si |
Punto de mira virtual | Si |
Servicio web | Microsoft 365 |
Mis contenidos | Si |
Valoraciones
Comentarios
No hay comentarios todavía.
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.