ProArt PA24AC pantalla para PC 61 cm (24″) 1920 x 1200 Pixeles WUXGA Plata
406,56 € Incluye IVA
ASUS ProArt PA24AC 61,2 cm (24.1) 1920 x 1200 Pixeles WUXGA LED Plata
715567
Feature | Feature Value |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 61,2 cm (24.1") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Tecnología de visualización | LED |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | WUXGA |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 70 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño visible, horizontal | 51,8 cm |
Tamaño visible, vertical | 32,4 cm |
Frecuencia digital horizontal | 30 - 85 kHz |
Frecuencia digital vertical | 48 - 70 Hz |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
Profundidad de color | 8 bit |
Espacio de color RGB | sRGB |
Cobertura sRGB (típica) | 100% |
3D | No |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 4 W |
Posicionamiento de mercado | Diseño gráfico |
Color del producto | Plata |
Diseño sin marco | Si |
Color de pies | Plata |
Certificación | Energy Star®, BSMI, CB, CCC, CEL level , CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, Mac ComplianPSE, TCO7.0, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL , MEPS, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, Vietnam MEPS, ICES-3, RCM, VESA DisplayHDR 400 |
Salida de auriculares | Si |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Número de puertos ascendentes USB Tipo C | 1 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
Puerto DVI | No |
Número de puertos HDMI | 2 |
Versión HDMI | 2.0a |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Salidas para auriculares | 1 |
HDCP | Si |
Entrada de CA | Si |
montaje VESA | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ajustes de altura | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajuste de altura | 11 cm |
Eje | Si |
Ángulo de pivote | -90 - 90° |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 23° |
Imagen en imagen | Si |
Indicadores LED | Si |
Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 28 kWh |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 29 kWh |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Manual de usuario | Si |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 532 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 202 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 378 mm |
Peso (con soporte) | 6,5 kg |
Ancho (sin base) | 532 mm |
Profundidad (sin base) | 55 mm |
Altura (sin base) | 349 mm |
Peso (sin base) | 4,28 kg |
Altura (máx.) | 48,8 cm |
Ancho del paquete | 650 mm |
Profundidad del paquete | 430 mm |
Altura del paquete | 260 mm |
Peso del paquete | 9 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 387775 |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Rotar | No |
Sintonizador de TV integrado | No |
Imagen por imagen (Picture-by-Picture, PbP) | Si |
Información adicional
Diagonal de la pantalla | 61,2 cm (24.1") |
---|---|
Tipo de pantalla | IPS |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Altavoces incorporados | Si |
Posicionamiento de mercado | Diseño gráfico |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
Tipo HD | WUXGA |
Color del producto | Plata |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Descripción
715567
Feature | Feature Value |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 61,2 cm (24.1″) |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Tecnología de visualización | LED |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | WUXGA |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 70 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño visible, horizontal | 51,8 cm |
Tamaño visible, vertical | 32,4 cm |
Frecuencia digital horizontal | 30 – 85 kHz |
Frecuencia digital vertical | 48 – 70 Hz |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
Profundidad de color | 8 bit |
Espacio de color RGB | sRGB |
Cobertura sRGB (típica) | 100% |
3D | No |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 4 W |
Posicionamiento de mercado | Diseño gráfico |
Color del producto | Plata |
Diseño sin marco | Si |
Color de pies | Plata |
Certificación | Energy Star®, BSMI, CB, CCC, CEL level , CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, Mac ComplianPSE, TCO7.0, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL , MEPS, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, Vietnam MEPS, ICES-3, RCM, VESA DisplayHDR 400 |
Salida de auriculares | Si |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Número de puertos ascendentes USB Tipo C | 1 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
Puerto DVI | No |
Número de puertos HDMI | 2 |
Versión HDMI | 2.0a |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Salidas para auriculares | 1 |
HDCP | Si |
Entrada de CA | Si |
montaje VESA | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ajustes de altura | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajuste de altura | 11 cm |
Eje | Si |
Ángulo de pivote | -90 – 90° |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -45 – 45° |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 – 23° |
Imagen en imagen | Si |
Indicadores LED | Si |
Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 28 kWh |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 29 kWh |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 60 °C |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Manual de usuario | Si |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 532 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 202 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 378 mm |
Peso (con soporte) | 6,5 kg |
Ancho (sin base) | 532 mm |
Profundidad (sin base) | 55 mm |
Altura (sin base) | 349 mm |
Peso (sin base) | 4,28 kg |
Altura (máx.) | 48,8 cm |
Ancho del paquete | 650 mm |
Profundidad del paquete | 430 mm |
Altura del paquete | 260 mm |
Peso del paquete | 9 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 387775 |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Rotar | No |
Sintonizador de TV integrado | No |
Imagen por imagen (Picture-by-Picture, PbP) | Si |
Valoraciones
Comentarios
No hay comentarios todavía.
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.