664099
Feature | Feature Value |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 124,5 cm (49") |
Resolución de la pantalla | 5120 x 1440 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 32:9 |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | DWQHD |
Tipo de pantalla | VA |
Forma de la pantalla | Curva |
Razón de contraste (típica) | 2500:1 |
Máxima velocidad de actualización | 240 Hz |
Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
Brillo de la pantalla (típico) | 450 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Clasificación de curvatura de la pantalla | 1000R |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Diagonal de pantalla | 124 cm |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | DisplayHDR 1000, High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
AMD FreeSync | Si |
Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium Pro |
Tecnologías específicas | Black Equalizer, Eye Saver |
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tiempo de latencia bajo | Si |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Color del producto | Negro |
Pie iluminado | Si |
Color del pie iluminado | RGB |
Color de pies | Negro |
Conector USB incorporado | Si |
HDMI | Si |
Salida de auriculares | Si |
Versión de conector USB | 3.0 |
Número de puertos ascendentes | 2 |
Número de puertos HDMI | 2 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
montaje VESA | Si |
Ajustes de altura | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ajuste de altura | 12 cm |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -15 - 15° |
Ángulo de inclinación | -2 - 11° |
Imagen en imagen | Si |
Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 45 kWh |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 147 kWh |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Tipo de fuente de alimentación | Interno |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | DisplayPort, HDMI, Poder, USB |
Longitud del cable | 1,5 m |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 1147,6 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 420,5 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 568,4 mm |
Peso (con soporte) | 15,6 kg |
Ancho (sin base) | 1147,6 mm |
Profundidad (sin base) | 293,8 mm |
Altura (sin base) | 363,5 mm |
Peso (sin base) | 10,6 kg |
Ancho del paquete | 1265 mm |
Profundidad del paquete | 481 mm |
Altura del paquete | 343 mm |
Peso del paquete | 20,6 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Certificados de sostenibilidad | CE |
Información adicional
Diagonal de la pantalla | 124,5 cm (49") |
---|---|
Tipo HD | DWQHD |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Resolución de la pantalla | 5120 x 1440 Pixeles |
Tipo de pantalla | VA |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Color del producto | Negro |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Descripción
664099
Feature | Feature Value |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 124,5 cm (49″) |
Resolución de la pantalla | 5120 x 1440 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 32:9 |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | DWQHD |
Tipo de pantalla | VA |
Forma de la pantalla | Curva |
Razón de contraste (típica) | 2500:1 |
Máxima velocidad de actualización | 240 Hz |
Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
Brillo de la pantalla (típico) | 450 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Clasificación de curvatura de la pantalla | 1000R |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Diagonal de pantalla | 124 cm |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | DisplayHDR 1000, High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
AMD FreeSync | Si |
Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium Pro |
Tecnologías específicas | Black Equalizer, Eye Saver |
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tiempo de latencia bajo | Si |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Color del producto | Negro |
Pie iluminado | Si |
Color del pie iluminado | RGB |
Color de pies | Negro |
Conector USB incorporado | Si |
HDMI | Si |
Salida de auriculares | Si |
Versión de conector USB | 3.0 |
Número de puertos ascendentes | 2 |
Número de puertos HDMI | 2 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
montaje VESA | Si |
Ajustes de altura | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ajuste de altura | 12 cm |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -15 – 15° |
Ángulo de inclinación | -2 – 11° |
Imagen en imagen | Si |
Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 45 kWh |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 147 kWh |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Tipo de fuente de alimentación | Interno |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | DisplayPort, HDMI, Poder, USB |
Longitud del cable | 1,5 m |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 1147,6 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 420,5 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 568,4 mm |
Peso (con soporte) | 15,6 kg |
Ancho (sin base) | 1147,6 mm |
Profundidad (sin base) | 293,8 mm |
Altura (sin base) | 363,5 mm |
Peso (sin base) | 10,6 kg |
Ancho del paquete | 1265 mm |
Profundidad del paquete | 481 mm |
Altura del paquete | 343 mm |
Peso del paquete | 20,6 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Certificados de sostenibilidad | CE |
Valoraciones
Comentarios
No hay comentarios todavía.
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.