Pro Plus P2725DE pantalla para PC 68,6 cm (27″) 2560 x 1440 Pixeles Quad HD LCD Negro, Plata
333,38 € Incluye IVA
68.6cm (27″) Quad HD 2560 x 1440 Edge LED IPS, 16:9, 350cd/m², 16.7M, 8ms, 178°/178°, 1500:1
Mantén la productividad con este monitor QHD de 684,7 mm (27,0 pulg.) con amplias opciones de conectividad y certificación TÜV de comodidad visual de 4 estrellas.
Feature | Feature Value |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LCD |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Quad HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Tiempo de respuesta | 8 ms |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Retroiluminación LED | Si |
Tipo de retroiluminación | Edge LED |
Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
Pantalla antirreflectante | Si |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
Formato de vídeo soportado | 480p, 576p, 720p, 1080p |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tiempo de respuesta (rápido) | 5 ms |
Tamaño de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm |
Densidad del pixel | 109 ppp |
Tamaño visible, horizontal | 59,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
Frecuencia digital horizontal | 30 - 151 kHz |
Frecuencia digital vertical | 48 - 100 Hz |
Alto Rango Dinámico (HDR) | No |
Dureza de la superficie | 3H |
Cobertura sRGB (típica) | 99% |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Posicionamiento de mercado | Oficina |
Color del producto | Negro, Plata |
Bisel frontal | Negro |
Soporte desmontable | Si |
Color de pies | Plata |
Conector USB incorporado | Si |
HDMI | Si |
Salida de auriculares | No |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
Número de puertos ascendentes USB Tipo C | 1 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 3 |
Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 90 W |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Cantidad de salidas DisplayPort | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
HDCP | Si |
HDCP versión | 1.4 |
Wifi | No |
Ethernet | Si |
montaje VESA | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ajustes de altura | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Montaje de pared | Si |
Gestión de cables | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Altura ajustable (máx.) | 15 cm |
Eje | Si |
Ángulo de pivote | -90 - 90° |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 21° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Indicadores LED | Si |
Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 20 kWh |
Consumo energético | 19,6 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
Consumo de energía (max) | 200 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Tipo de fuente de alimentación | Interno |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
Altitud no operativa | 5000 - 12191 m |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 612,5 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 192,2 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 535,7 mm |
Peso (con soporte) | 6,2 kg |
Ancho (sin base) | 612,5 mm |
Profundidad (sin base) | 50 mm |
Altura (sin base) | 356,6 mm |
Peso (sin base) | 4,6 kg |
Ancho del marco (lateral) | 7,88 mm |
Ancho del marco (superior) | 7,88 mm |
Ancho del marco (inferior) | 1,3 cm |
Peso del paquete | 8,93 kg |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, USB tipo A a USB tipo C, USB tipo C a USB tipo C |
Adaptador de corriente incluido | No |
Mando a distancia incluido | No |
Pluma digital incluida | No |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, TCO |
No contiene | Arsénico, Mercurio, PVC/BFR |
Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 218 |
Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 95,92 |
Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 16,786 |
Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e) | 95,92 |
Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 9,374 |
Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 122,08 |
Versión de PAIA | GaBi version 1, 2024 |
Cantidad de puertos RJ-45 | 1 |
Certificados de conformidad | RoHS |
Información adicional
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
---|---|
Tipo de pantalla | IPS |
Color del producto | Negro, Plata |
Wifi | No |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
Tipo HD | Quad HD |
Tiempo de respuesta | 8 ms |
Altavoces incorporados | No |
Posicionamiento de mercado | Oficina |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Descripción
Mantén la productividad con este monitor QHD de 684,7 mm (27,0 pulg.) con amplias opciones de conectividad y certificación TÜV de comodidad visual de 4 estrellas.
Feature | Feature Value |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27″) |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LCD |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Quad HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Tiempo de respuesta | 8 ms |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Retroiluminación LED | Si |
Tipo de retroiluminación | Edge LED |
Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
Pantalla antirreflectante | Si |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
Formato de vídeo soportado | 480p, 576p, 720p, 1080p |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tiempo de respuesta (rápido) | 5 ms |
Tamaño de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm |
Densidad del pixel | 109 ppp |
Tamaño visible, horizontal | 59,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
Frecuencia digital horizontal | 30 – 151 kHz |
Frecuencia digital vertical | 48 – 100 Hz |
Alto Rango Dinámico (HDR) | No |
Dureza de la superficie | 3H |
Cobertura sRGB (típica) | 99% |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Posicionamiento de mercado | Oficina |
Color del producto | Negro, Plata |
Bisel frontal | Negro |
Soporte desmontable | Si |
Color de pies | Plata |
Conector USB incorporado | Si |
HDMI | Si |
Salida de auriculares | No |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
Número de puertos ascendentes USB Tipo C | 1 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 3 |
Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 90 W |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Cantidad de salidas DisplayPort | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
HDCP | Si |
HDCP versión | 1.4 |
Wifi | No |
Ethernet | Si |
montaje VESA | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ajustes de altura | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Montaje de pared | Si |
Gestión de cables | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Altura ajustable (máx.) | 15 cm |
Eje | Si |
Ángulo de pivote | -90 – 90° |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -45 – 45° |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 – 21° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Indicadores LED | Si |
Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 20 kWh |
Consumo energético | 19,6 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
Consumo de energía (max) | 200 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Tipo de fuente de alimentación | Interno |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 90% |
Altitud de funcionamiento | 0 – 5000 m |
Altitud no operativa | 5000 – 12191 m |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 612,5 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 192,2 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 535,7 mm |
Peso (con soporte) | 6,2 kg |
Ancho (sin base) | 612,5 mm |
Profundidad (sin base) | 50 mm |
Altura (sin base) | 356,6 mm |
Peso (sin base) | 4,6 kg |
Ancho del marco (lateral) | 7,88 mm |
Ancho del marco (superior) | 7,88 mm |
Ancho del marco (inferior) | 1,3 cm |
Peso del paquete | 8,93 kg |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, USB tipo A a USB tipo C, USB tipo C a USB tipo C |
Adaptador de corriente incluido | No |
Mando a distancia incluido | No |
Pluma digital incluida | No |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, TCO |
No contiene | Arsénico, Mercurio, PVC/BFR |
Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 218 |
Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 95,92 |
Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 16,786 |
Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e) | 95,92 |
Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 9,374 |
Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 122,08 |
Versión de PAIA | GaBi version 1, 2024 |
Cantidad de puertos RJ-45 | 1 |
Certificados de conformidad | RoHS |
Valoraciones
Comentarios
No hay comentarios todavía.
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.