E Series E2725HM pantalla para PC 68,6 cm (27″) 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Negro
114,26 € Incluye IVA
68.6cm (27″) Full HD 1920 x 1080 Edge LED IPS, 16:9, 300cd/m², 16.7M, 8ms, 178°/178°, 1000:1
Equípate con lo necesario para aumentar tu productividad con este monitor con base fija de 68,58 cm (27 pulg.), que cuenta con certificación TÜV Rheinland® de 3 estrellas para comodidad visual.
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación | Edge LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 5 ms |
| Tamaño de pixel | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Densidad del pixel | 81 ppp |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Posicionamiento de mercado | Oficina |
| Color del producto | Negro |
| Bisel frontal | Negro |
| Color de pies | Negro |
| Conector USB incorporado | No |
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 1.4 |
| montaje VESA | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | No |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 21° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Indicadores LED | Si |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 15 kWh |
| Consumo energético | 14,8 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
| Consumo de energía (max) | 28 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Corriente de entrada | 1.5 A |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
| Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 611,1 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 188,3 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 454,3 mm |
| Peso (con soporte) | 4,55 kg |
| Ancho (sin base) | 611,1 mm |
| Profundidad (sin base) | 49,2 mm |
| Altura (sin base) | 361,9 mm |
| Peso (sin base) | 3,57 kg |
| Ancho del marco (lateral) | 6,61 mm |
| Ancho del marco (superior) | 6,6 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 1,34 cm |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | DisplayPort |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Longitud del cable DisplayPort | 1,8 m |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold, TCO |
| No contiene | Arsénico, Mercurio, PVC/BFR |
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 171 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 81,225 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 12,483 |
| Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e) | 72,846 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 4,275 |
| Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 98,154 |
| Versión de PAIA | GaBi version 1, 2024 |
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Compatibilidad de Dell Display Manager (DDM) | Si |
Información adicional
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Tipo de pantalla | IPS |
| Altavoces incorporados | No |
| Posicionamiento de mercado | Oficina |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Color del producto | Negro |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Descripción
Equípate con lo necesario para aumentar tu productividad con este monitor con base fija de 68,58 cm (27 pulg.), que cuenta con certificación TÜV Rheinland® de 3 estrellas para comodidad visual.
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27″) |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación | Edge LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 5 ms |
| Tamaño de pixel | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Densidad del pixel | 81 ppp |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Posicionamiento de mercado | Oficina |
| Color del producto | Negro |
| Bisel frontal | Negro |
| Color de pies | Negro |
| Conector USB incorporado | No |
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 1.4 |
| montaje VESA | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | No |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 – 21° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Indicadores LED | Si |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 15 kWh |
| Consumo energético | 14,8 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
| Consumo de energía (max) | 28 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Corriente de entrada | 1.5 A |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 – 5000 m |
| Altitud no operativa | 0 – 12192 m |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 611,1 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 188,3 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 454,3 mm |
| Peso (con soporte) | 4,55 kg |
| Ancho (sin base) | 611,1 mm |
| Profundidad (sin base) | 49,2 mm |
| Altura (sin base) | 361,9 mm |
| Peso (sin base) | 3,57 kg |
| Ancho del marco (lateral) | 6,61 mm |
| Ancho del marco (superior) | 6,6 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 1,34 cm |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | DisplayPort |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Longitud del cable DisplayPort | 1,8 m |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold, TCO |
| No contiene | Arsénico, Mercurio, PVC/BFR |
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 171 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 81,225 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 12,483 |
| Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e) | 72,846 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 4,275 |
| Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 98,154 |
| Versión de PAIA | GaBi version 1, 2024 |
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Compatibilidad de Dell Display Manager (DDM) | Si |
Valoraciones
Comentarios
No hay comentarios todavía.
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.






Valoraciones
No hay valoraciones aún.